Código: BRC1025F
Grupo: F - Carnes e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Nome Científico: Gallus gallus domesticus
Descrição: Carne, frango, víscera, fígado, à milanesa, s/ sal, Brasil [carne de frango (fígado), farinha de trigo refinada, farinha de rosca, ovo, frito (c/ óleo de soja), s/ sal]
 << Meat, chicken, giblets, liver, breaded, without salt, Brazil [meat chicken giblets (liver), white wheat flour, breadcrumbs, egg, fried (with soy oil), without salt] >>
 << Carne, pollo, hígado, empazinada, sin sal, Brasil [carne de pollo (hígado), harina de trigo refinada, pan rallado, huevo, frito (con aceite de soya), sin sal] >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção média (100 g) | 
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1113 | 1113 | 
| Energia | kcal | 266 | 266 | 
| Umidade | g | 48,5 | 48,5 | 
| Carboidrato total | g | 15,6 | 15,6 | 
| Carboidrato disponível | g | 14,9 | 14,9 | 
| Proteína | g | 20,8 | 20,8 | 
| Lipídios | g | 13,5 | 13,5 | 
| Fibra alimentar | g | 0,67 | 0,67 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 1,52 | 1,52 | 
| Colesterol | mg | 383 | 383 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 2,91 | 2,91 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,05 | 3,05 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 5,65 | 5,65 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,06 | 0,06 | 
| Cálcio | mg | 15,4 | 15,4 | 
| Ferro | mg | 10,4 | 10,4 | 
| Sódio | mg | 120 | 120 | 
| Magnésio | mg | 29,0 | 29,0 | 
| Fósforo | mg | 322 | 322 | 
| Potássio | mg | 260 | 260 | 
| Manganês | mg | 0,54 | 0,54 | 
| Zinco | mg | 3,22 | 3,22 | 
| Cobre | mg | 0,28 | 0,28 | 
| Selênio | mcg | 50,2 | 50,2 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 3,00 | 3,00 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 3,00 | 3,00 | 
| Vitamina D | mcg | 0,21 | 0,21 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,85 | 0,85 | 
| Tiamina | mg | 0,58 | 0,58 | 
| Riboflavina | mg | 0,58 | 0,58 | 
| Niacina | mg | 5,57 | 5,57 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,01 | 
| Vitamina B12 | mcg | 13,0 | 13,0 | 
| Vitamina C | mg | 13,9 | 13,9 | 
| Equivalente de folato | mcg | 549 | 549 | 
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | 8,00 | 8,00 | 
| Proteína vegetal | g | 0,96 | 0,96 | 
| Proteína animal | g | 18,8 | 18,8 | 
 
                     
                                 
                                 
                                