Código: BRC0226F
Grupo: F - Carnes e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Frango com açafrão (cúrcuma), s/ sal (carne de frango, coxa, sobrecoxa, peito, asa, cenoura, batata, tomate, cebola, açafrão em pó (cúrcuma), c/ óleo, s/ sal)
 << Chicken with saffron (tumeric), unsalted (chicken meat, thing and leg, breast, wing, carrot, potato, onion, onion, saffron (tumeric), with oil, unsalted) >>
 << Pollo con azafrán (cúrcuma), sin sal (carne de pollo, pierna y cuerpo, pechuga, ala, zanahoria, patata, cebolla, cebolla, azafrán (cúrcuma), con aceite, sin sal) >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (110 g) | 
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 586 | 644 | 
| Energia | kcal | 140 | 154 | 
| Umidade | g | 72,6 | 79,8 | 
| Carboidrato total | g | 2,74 | 3,01 | 
| Carboidrato disponível | g | 2,51 | 2,76 | 
| Proteína | g | 15,8 | 17,4 | 
| Lipídios | g | 7,39 | 8,13 | 
| Fibra alimentar | g | 0,22 | 0,25 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 1,51 | 1,66 | 
| Colesterol | mg | 50,4 | 55,5 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 1,61 | 1,77 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,51 | 2,76 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,79 | 1,97 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,01 | 
| Cálcio | mg | 13,0 | 14,3 | 
| Ferro | mg | 0,84 | 0,92 | 
| Sódio | mg | 28,8 | 31,7 | 
| Magnésio | mg | 16,1 | 17,7 | 
| Fósforo | mg | 166 | 183 | 
| Potássio | mg | 256 | 282 | 
| Manganês | mg | 0,09 | 0,10 | 
| Zinco | mg | 0,50 | 0,55 | 
| Cobre | mg | 0,02 | 0,02 | 
| Selênio | mcg | NA | NA | 
| Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | NA | NA | 
| Vitamina D | mcg | NA | NA | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA | 
| Tiamina | mg | 0,03 | 0,03 | 
| Riboflavina | mg | tr | tr | 
| Niacina | mg | 1,64 | 1,80 | 
| Vitamina B6 | mg | tr | tr | 
| Vitamina B12 | mcg | NA | NA | 
| Vitamina C | mg | 5,28 | 5,81 | 
| Equivalente de folato | mcg | NA | NA | 
| Sal de adição | g | NA | NA | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | - | - | 
| Proteína vegetal | g | - | - | 
| Proteína animal | g | - | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                