Código: BRC0040J
Grupo: J - Ovos e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Omelete, carne bovina e cogumelo paris, c/ sal (ovo de galinha, carne bovina - acém moído, salsa, cogumelo paris, cebolinha, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal)
 << Omelet, meat beef and white mushroom, with salt (chicken egg, meat beef - knucle ground, white mushroom, parsley, chive, with oil, onion and garlic, unsalted) >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção média (100 g) | 
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 685 | 684 | 
| Energia | kcal | 165 | 164 | 
| Umidade | g | 71,2 | 71,2 | 
| Carboidrato total | g | 2,55 | 2,55 | 
| Carboidrato disponível | g | 2,17 | 2,17 | 
| Proteína | g | 13,6 | 13,6 | 
| Lipídios | g | 11,2 | 11,2 | 
| Fibra alimentar | g | 0,38 | 0,38 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 1,53 | 1,53 | 
| Colesterol | mg | 246 | 246 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 3,39 | 3,39 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,89 | 3,89 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,72 | 2,72 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,06 | 0,06 | 
| Cálcio | mg | 34,5 | 34,5 | 
| Ferro | mg | 1,89 | 1,89 | 
| Sódio | mg | 340 | 340 | 
| Magnésio | mg | 13,7 | 13,7 | 
| Fósforo | mg | 158 | 158 | 
| Potássio | mg | 225 | 225 | 
| Manganês | mg | 0,07 | 0,07 | 
| Zinco | mg | 2,76 | 2,76 | 
| Cobre | mg | 0,11 | 0,11 | 
| Selênio | mcg | 11,7 | 11,7 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 122 | 122 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 114 | 114 | 
| Vitamina D | mcg | 1,24 | 1,24 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,22 | 1,22 | 
| Tiamina | mg | 0,08 | 0,08 | 
| Riboflavina | mg | 0,43 | 0,43 | 
| Niacina | mg | 1,75 | 1,75 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,03 | 
| Vitamina B12 | mcg | 1,31 | 1,31 | 
| Vitamina C | mg | 1,63 | 1,63 | 
| Equivalente de folato | mcg | 26,4 | 26,4 | 
| Sal de adição | g | 0,47 | 0,47 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | - | - | 
| Proteína vegetal | g | - | - | 
| Proteína animal | g | - | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                