Código: BRC0036L
Grupo: L - Miscelâneas
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Molho tártaro, artesanal, c/ sal, Brasil (picles pepino, maionese, molho de mostarda*, vinagre de maçã, c/sal)
 << Tartar sauce, homemade, with salt, Brazil (cucumber pickles, mayonnaise, mustard sauce, apple vinager, with salt) >>
 << Preparación típica brasileña, `Molho tártaro`, con sal, Brasil (pepinos encurtidos, mayonesa, salsa de mostaza, vinagre de manzana, con sal) >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (25 g) | 
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1116 | 279 | 
| Energia | kcal | 271 | 67 | 
| Umidade | g | 64,3 | 16,1 | 
| Carboidrato total | g | 2,00 | 0,50 | 
| Carboidrato disponível | g | 1,16 | 0,29 | 
| Proteína | g | 1,37 | 0,34 | 
| Lipídios | g | 28,8 | 7,20 | 
| Fibra alimentar | g | 0,85 | 0,21 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 3,48 | 0,87 | 
| Colesterol | mg | 33,7 | 8,43 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 4,52 | 1,13 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 6,91 | 1,73 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 16,8 | 4,20 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,14 | 0,04 | 
| Cálcio | mg | 12,1 | 3,03 | 
| Ferro | mg | 0,45 | 0,11 | 
| Sódio | mg | 1,00 | 0,25 | 
| Magnésio | mg | 6,48 | 1,62 | 
| Fósforo | mg | 28,3 | 7,08 | 
| Potássio | mg | 43,3 | 10,8 | 
| Manganês | mg | 0,05 | 0,01 | 
| Zinco | mg | 0,22 | 0,06 | 
| Cobre | mg | 0,14 | 0,04 | 
| Selênio | mcg | 3,08 | 0,77 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 19,6 | 4,90 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 19,5 | 4,88 | 
| Vitamina D | mcg | 0,17 | 0,04 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 3,90 | 0,98 | 
| Tiamina | mg | 0,02 | 0,01 | 
| Riboflavina | mg | 0,07 | 0,02 | 
| Niacina | mg | 0,03 | 0,01 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,00 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,09 | 0,02 | 
| Vitamina C | mg | 1,41 | 0,35 | 
| Equivalente de folato | mcg | 5,93 | 1,48 | 
| Sal de adição | g | 1,80 | 0,45 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | 27,8 | 6,95 | 
| Proteína vegetal | g | 0,41 | 0,10 | 
| Proteína animal | g | 0,96 | 0,24 | 
 
                     
                                 
                                 
                                