Código: BRC1139B
Grupo: B - Vegetais e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Cogumelo, assado, s/ óleo, c/ sal (média de diferentes tipos)
 << Mushrooms, roasted, without oil, with salt (average of different types) >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | 
|---|---|---|
| Energia | kJ | 140 | 
| Energia | kcal | 33 | 
| Umidade | g | 89,2 | 
| Carboidrato total | g | 6,76 | 
| Carboidrato disponível | g | 3,11 | 
| Proteína | g | 2,47 | 
| Lipídios | g | 0,43 | 
| Fibra alimentar | g | 3,65 | 
| Álcool | g | 0,00 | 
| Cinzas | g | 1,20 | 
| Colesterol | mg | 0,00 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 0,02 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,00 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,08 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 
| Cálcio | mg | 1,19 | 
| Ferro | mg | 0,73 | 
| Sódio | mg | 128 | 
| Magnésio | mg | 11,6 | 
| Fósforo | mg | 108 | 
| Potássio | mg | 310 | 
| Manganês | mg | 0,12 | 
| Zinco | mg | 0,78 | 
| Cobre | mg | 0,10 | 
| Selênio | mcg | 5,72 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | NA | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | NA | 
| Vitamina D | mcg | 0,20 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | 
| Tiamina | mg | 0,53 | 
| Riboflavina | mg | 0,61 | 
| Niacina | mg | 26,7 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,19 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 
| Vitamina C | mg | 0,75 | 
| Equivalente de folato | mcg | 11,3 | 
| Sal de adição | g | 0,00 | 
| Açúcar de adição | g | 0,32 | 
| Gordura de adição | g | - | 
| Proteína vegetal | g | - | 
| Proteína animal | g | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                