Código: BRC0966F
Grupo: F - Carnes e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Nome Científico: Bos taurus 
Descrição: Carne, bovina, picanha, c/ gordura, grelhada, s/ óleo, c/ sal
 << Meat, beef, rump cap, with fat, grilled, without oil, with salt >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção média (110 g) | 
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1164 | 1280 | 
| Energia | kcal | 280 | 307 | 
| Umidade | g | 52,9 | 58,1 | 
| Carboidrato total | g | 0,01 | 0,01 | 
| Carboidrato disponível | g | 0,01 | 0,01 | 
| Proteína | g | 26,2 | 28,8 | 
| Lipídios | g | 19,4 | 21,4 | 
| Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 1,53 | 1,68 | 
| Colesterol | mg | 91,3 | 100 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 7,86 | 8,65 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 9,16 | 10,1 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,40 | 0,44 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,27 | 0,30 | 
| Cálcio | mg | 4,09 | 4,50 | 
| Ferro | mg | 3,19 | 3,51 | 
| Sódio | mg | 239 | 263 | 
| Magnésio | mg | 23,9 | 26,3 | 
| Fósforo | mg | 244 | 269 | 
| Potássio | mg | 353 | 388 | 
| Manganês | mg | 0,00 | 0,00 | 
| Zinco | mg | 5,48 | 6,02 | 
| Cobre | mg | 0,14 | 0,15 | 
| Selênio | mcg | NA | NA | 
| Vitamina A (RE) | mcg | tr | tr | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | tr | tr | 
| Vitamina D | mcg | 0,52 | 0,57 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,45 | 1,60 | 
| Tiamina | mg | 0,03 | 0,03 | 
| Riboflavina | mg | 0,06 | 0,07 | 
| Niacina | mg | 1,59 | 1,75 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,13 | 0,14 | 
| Vitamina B12 | mcg | 2,70 | 2,97 | 
| Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 | 
| Equivalente de folato | mcg | NA | NA | 
| Sal de adição | g | 0,45 | 0,50 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | - | - | 
| Proteína vegetal | g | - | - | 
| Proteína animal | g | - | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                