Código: BRC0049G
Grupo: G - Leite e derivados
Tipo de Alimento: C - Alimento processado pronto para consumo
Descrição: Queijo, fundido, Brasil
<< Cheese, processed, Brazil >>
<< Queso, fundido >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (30 g) |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1258 | 377 |
| Energia | kcal | 302 | 90 |
| Umidade | g | 45,8 | 13,7 |
| Carboidrato total | g | 0,10 | 0,03 |
| Carboidrato disponível | g | 0,10 | 0,03 |
| Proteína | g | 27,4 | 8,21 |
| Lipídios | g | 21,4 | 6,41 |
| Fibra alimentar | g | NA | NA |
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
| Cinzas | g | 5,40 | 1,62 |
| Colesterol | mg | 64,0 | 19,2 |
| Ácidos graxos saturados | g | 12,4 | 3,72 |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 5,69 | 1,71 |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,31 | 0,09 |
| Ácidos graxos trans | g | 0,80 | 0,24 |
| Cálcio | mg | 384 | 115 |
| Ferro | mg | 0,32 | 0,09 |
| Sódio | mg | 928 | 278 |
| Magnésio | mg | 19,0 | 5,71 |
| Fósforo | mg | 687 | 206 |
| Potássio | mg | 230 | 69,2 |
| Manganês | mg | 0,02 | 0,00 |
| Zinco | mg | 1,55 | 0,47 |
| Cobre | mg | 0,05 | 0,02 |
| Selênio | mcg | NA | NA |
| Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 616 | 184 |
| Vitamina D | mcg | NA | NA |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA |
| Tiamina | mg | tr | tr |
| Riboflavina | mg | 0,24 | 0,07 |
| Niacina | mg | tr | tr |
| Vitamina B6 | mg | tr | tr |
| Vitamina B12 | mcg | 1,22 | 0,37 |
| Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
| Equivalente de folato | mcg | 4,77 | 1,43 |
| Sal de adição | g | NA | NA |
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
| Gordura de adição | g | NA | NA |
| Proteína vegetal | g | 0,00 | 0,00 |
| Proteína animal | g | 27,4 | 8,21 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 30 g