Código: BRC0090T
Grupo: T - Leguminosas e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Nome Científico: Phaseolus vulgaris L.
Descrição: Feijão, carioca, cozido (50% grão e 50% caldo), c/ óleo, cebola e alho, s/ sal, Brasil
 << Beans, common, cooked (50% beans 50% water), with oil, onion and garlic, wihtout salt, Brazil >>
 << Frijol, var. Carioca, cocidos (50% frijoles y 50% caldo), con aceite de soya, cebolla y ajo, sin sal, Brasil >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (35 g) | Colher sopa cheia (17 g) | Concha cheia (140 g) | Concha rasa (80 g) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 341 | 119 | 57 | 477 | 272 | 
| Energia | kcal | 81 | 28 | 13 | 113 | 64 | 
| Umidade | g | 77,7 | 27,2 | 13,2 | 108 | 62,2 | 
| Carboidrato total | g | 15,3 | 5,36 | 2,60 | 21,4 | 12,2 | 
| Carboidrato disponível | g | 8,40 | 2,94 | 1,43 | 11,8 | 6,72 | 
| Proteína | g | 4,68 | 1,64 | 0,80 | 6,55 | 3,74 | 
| Lipídios | g | 1,72 | 0,60 | 0,29 | 2,41 | 1,38 | 
| Fibra alimentar | g | 6,84 | 2,39 | 1,16 | 9,58 | 5,47 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 0,68 | 0,24 | 0,12 | 0,95 | 0,54 | 
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 0,28 | 0,10 | 0,05 | 0,39 | 0,22 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,38 | 0,13 | 0,06 | 0,53 | 0,30 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,01 | 0,35 | 0,17 | 1,41 | 0,81 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 
| Cálcio | mg | 28,1 | 9,84 | 4,78 | 39,3 | 22,5 | 
| Ferro | mg | 1,34 | 0,47 | 0,23 | 1,88 | 1,07 | 
| Sódio | mg | 1,90 | 0,67 | 0,32 | 2,66 | 1,52 | 
| Magnésio | mg | 44,2 | 15,5 | 7,51 | 61,9 | 35,4 | 
| Fósforo | mg | 92,7 | 32,4 | 15,8 | 129 | 74,2 | 
| Potássio | mg | 274 | 95,9 | 46,6 | 383 | 219 | 
| Manganês | mg | 0,30 | 0,11 | 0,05 | 0,42 | 0,24 | 
| Zinco | mg | 0,74 | 0,26 | 0,13 | 1,04 | 0,59 | 
| Cobre | mg | 0,20 | 0,07 | 0,03 | 0,28 | 0,16 | 
| Selênio | mcg | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,07 | 0,04 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | tr | tr | tr | tr | tr | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | tr | tr | tr | tr | tr | 
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,78 | 0,27 | 0,13 | 1,09 | 0,62 | 
| Tiamina | mg | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,03 | 
| Riboflavina | mg | tr | tr | tr | tr | tr | 
| Niacina | mg | tr | tr | tr | tr | tr | 
| Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina C | mg | 0,42 | 0,15 | 0,07 | 0,59 | 0,34 | 
| Equivalente de folato | mcg | 94,5 | 33,1 | 16,1 | 132 | 75,6 | 
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | 1,20 | 0,42 | 0,20 | 1,68 | 0,96 | 
| Proteína vegetal | g | 4,68 | 1,64 | 0,80 | 6,55 | 3,74 | 
| Proteína animal | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
                     
                                 
                                 
                                