Código: BRC0298E
Grupo: E - Pescados e frutos do mar
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Cestinha de frutos do mar, c/ massa filo assada com manteiga, c/ sal (massa filo assada com manteiga, frutos do mar - camarão, lula e polvo, salsa, pimenta do reino, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal)
 << Filo pastry stuffed with seafood, with salt (filo pastry baked with butter, seafood - shrimp, squid and octopus, parsley, black pepper, with oil, onion and garlic, with salt) >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (120 g) | 
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 961 | 1152 | 
| Energia | kcal | 228 | 273 | 
| Umidade | g | 44,8 | 53,7 | 
| Carboidrato total | g | 28,0 | 33,6 | 
| Carboidrato disponível | g | 26,1 | 31,4 | 
| Proteína | g | 16,3 | 19,5 | 
| Lipídios | g | 6,06 | 7,28 | 
| Fibra alimentar | g | 1,87 | 2,24 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 4,89 | 5,87 | 
| Colesterol | mg | 103 | 124 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 1,76 | 2,11 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,35 | 1,61 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,98 | 2,37 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,07 | 0,08 | 
| Cálcio | mg | 47,9 | 57,5 | 
| Ferro | mg | 2,85 | 3,42 | 
| Sódio | mg | 649 | 779 | 
| Magnésio | mg | 36,4 | 43,6 | 
| Fósforo | mg | 150 | 180 | 
| Potássio | mg | 254 | 305 | 
| Manganês | mg | 0,55 | 0,66 | 
| Zinco | mg | 1,42 | 1,70 | 
| Cobre | mg | 0,29 | 0,35 | 
| Selênio | mcg | 17,8 | 21,3 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 28,4 | 34,0 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 39,7 | 47,6 | 
| Vitamina D | mcg | 0,01 | 0,02 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,88 | 1,05 | 
| Tiamina | mg | 0,09 | 0,11 | 
| Riboflavina | mg | 0,03 | 0,04 | 
| Niacina | mg | 1,41 | 1,70 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,17 | 0,20 | 
| Vitamina B12 | mcg | 6,40 | 7,67 | 
| Vitamina C | mg | 2,89 | 3,46 | 
| Equivalente de folato | mcg | 10,1 | 12,1 | 
| Sal de adição | g | 0,45 | 0,54 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | - | - | 
| Proteína vegetal | g | - | - | 
| Proteína animal | g | - | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                