Código: BRC0145B
Grupo: B - Vegetais e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Nome Científico: Brassica oleracea var. Acephala
Descrição: Couve, manteiga, refogada (c/ óleo, cebola e alho), c/ sal
 << Collard green, ´manteiga´, braised (with oil, onion and garlic), with salt >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir rasa (30 g) | Colher sopa rasa (10 g) | 
|---|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 342 | 102 | 34 | 
| Energia | kcal | 83 | 24 | 8 | 
| Umidade | g | 83,3 | 25,0 | 8,33 | 
| Carboidrato total | g | 7,07 | 2,12 | 0,71 | 
| Carboidrato disponível | g | 1,49 | 0,45 | 0,15 | 
| Proteína | g | 2,03 | 0,61 | 0,20 | 
| Lipídios | g | 6,41 | 1,92 | 0,64 | 
| Fibra alimentar | g | 5,59 | 1,68 | 0,56 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 1,21 | 0,36 | 0,12 | 
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 0,97 | 0,29 | 0,10 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,56 | 0,47 | 0,16 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 3,50 | 1,05 | 0,35 | 
| Ácidos graxos trans | g | NA | NA | NA | 
| Cálcio | mg | 160 | 48,2 | 16,1 | 
| Ferro | mg | 0,45 | 0,14 | 0,05 | 
| Sódio | mg | 138 | 41,5 | 13,8 | 
| Magnésio | mg | 23,7 | 7,12 | 2,37 | 
| Fósforo | mg | 30,2 | 9,07 | 3,02 | 
| Potássio | mg | 285 | 85,5 | 28,5 | 
| Manganês | mg | 0,11 | 0,03 | 0,01 | 
| Zinco | mg | 0,18 | 0,05 | 0,02 | 
| Cobre | mg | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 
| Selênio | mcg | 3,43 | 1,03 | 0,34 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 466 | 140 | 46,7 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 233 | 70,0 | 23,3 | 
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,50 | 0,45 | 0,15 | 
| Tiamina | mg | tr | tr | tr | 
| Riboflavina | mg | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 
| Niacina | mg | tr | tr | tr | 
| Vitamina B6 | mg | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina C | mg | 71,3 | 21,4 | 7,13 | 
| Equivalente de folato | mcg | 63,7 | 19,1 | 6,37 | 
| Sal de adição | g | 0,32 | 0,10 | 0,03 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | - | - | - | 
| Proteína vegetal | g | - | - | - | 
| Proteína animal | g | - | - | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                