Código: BRC0732B
Grupo: B - Vegetais e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Creme, abóbora, cabotian (japonesa), s/ sal (abóbora, cabotian (japonesa), c/ caldo de carne, c/ molho branco (farinha de trigo, manteiga e leite), salsa, c/ óleo, cebola e alho, s/ sal)
 << Cream, pumpkin, squash, ´cabotian´, unsalted (pumpkin, squash, ´cabotian´, with beef broth, with white sauce (wheat flour, butter and milk), parsley, with oil, onion and garlic, unsalted) >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (20 g) | Concha cheia (130 g) | 
|---|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 325 | 64 | 422 | 
| Energia | kcal | 78 | 15 | 100 | 
| Umidade | g | 84,3 | 16,9 | 109 | 
| Carboidrato total | g | 8,70 | 1,74 | 11,3 | 
| Carboidrato disponível | g | 7,60 | 1,52 | 9,87 | 
| Proteína | g | 2,49 | 0,50 | 3,24 | 
| Lipídios | g | 3,90 | 0,78 | 5,07 | 
| Fibra alimentar | g | 1,11 | 0,22 | 1,44 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 0,61 | 0,12 | 0,79 | 
| Colesterol | mg | 5,47 | 1,09 | 7,11 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 1,46 | 0,29 | 1,90 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,97 | 0,19 | 1,26 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,16 | 0,23 | 1,51 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 
| Cálcio | mg | 46,9 | 9,38 | 61,0 | 
| Ferro | mg | 0,35 | 0,07 | 0,46 | 
| Sódio | mg | 26,6 | 5,32 | 34,6 | 
| Magnésio | mg | 8,85 | 1,77 | 11,5 | 
| Fósforo | mg | 51,8 | 10,4 | 67,3 | 
| Potássio | mg | 149 | 29,9 | 194 | 
| Manganês | mg | 0,13 | 0,03 | 0,16 | 
| Zinco | mg | 0,39 | 0,08 | 0,50 | 
| Cobre | mg | 0,05 | 0,01 | 0,06 | 
| Selênio | mcg | 2,41 | 0,48 | 3,13 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 272 | 54,5 | 354 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 148 | 29,8 | 193 | 
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 3,40 | 0,68 | 4,42 | 
| Tiamina | mg | 0,05 | 0,01 | 0,06 | 
| Riboflavina | mg | 0,09 | 0,02 | 0,11 | 
| Niacina | mg | 0,63 | 0,13 | 0,82 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,01 | 0,05 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,15 | 0,03 | 0,20 | 
| Vitamina C | mg | 3,20 | 0,64 | 4,16 | 
| Equivalente de folato | mcg | 11,5 | 2,30 | 14,9 | 
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | - | - | - | 
| Proteína vegetal | g | - | - | - | 
| Proteína animal | g | - | - | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                