Código: BRC0968F
Grupo: F - Carnes e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Nome Científico: Bos taurus 
Descrição: Carne, bovina, coxão duro (chã de fora), s/ gordura, cozida, s/ óleo, c/ sal
 << Meat, beef, flat, round (upper), without fat, cooked, without oil, with salt >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção média (110 g) | 
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 867 | 953 | 
| Energia | kcal | 207 | 227 | 
| Umidade | g | 58,1 | 64,0 | 
| Carboidrato total | g | 0,00 | 0,00 | 
| Carboidrato disponível | g | 0,00 | 0,00 | 
| Proteína | g | 31,7 | 34,8 | 
| Lipídios | g | 8,88 | 9,77 | 
| Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 1,32 | 1,46 | 
| Colesterol | mg | 70,8 | 77,9 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 3,48 | 3,83 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 4,08 | 4,49 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,20 | 0,22 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,24 | 0,26 | 
| Cálcio | mg | 4,07 | 4,48 | 
| Ferro | mg | 1,69 | 1,86 | 
| Sódio | mg | 220 | 242 | 
| Magnésio | mg | 13,7 | 15,1 | 
| Fósforo | mg | 188 | 206 | 
| Potássio | mg | 250 | 275 | 
| Manganês | mg | tr | tr | 
| Zinco | mg | 4,95 | 5,45 | 
| Cobre | mg | 0,07 | 0,08 | 
| Selênio | mcg | NA | NA | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 2,05 | 2,26 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 2,05 | 2,26 | 
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,00 | 1,10 | 
| Tiamina | mg | tr | tr | 
| Riboflavina | mg | tr | tr | 
| Niacina | mg | 3,25 | 3,57 | 
| Vitamina B6 | mg | tr | tr | 
| Vitamina B12 | mcg | 1,76 | 1,94 | 
| Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 | 
| Equivalente de folato | mcg | NA | NA | 
| Sal de adição | g | 0,45 | 0,50 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | - | - | 
| Proteína vegetal | g | - | - | 
| Proteína animal | g | - | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                