Código: BRC0109G
Grupo: G - Leite e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Iogurte, natural, c/ granola, caseira (aveia em flocos, flocos de milho, semente de chia e linhaça, coco, mel, oleagionosas - noz, castanha de caju e Brasil, amêndoa e avelã, damasco seco, uva passa, c/ óleo de milho, c/ canela)
 << Yogurt, natural, with cereals granola (flakes oat, corn flakes, chia and flax seed, coconut, honey, oilseeds - nut, cashew and Brazil nuts, almond and hazelnut, dried apricot, raisin, with corn oil, with cinnamon) >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (100 g) | 
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 536 | 536 | 
| Energia | kcal | 128 | 127 | 
| Umidade | g | 72,3 | 72,3 | 
| Carboidrato total | g | 16,2 | 16,2 | 
| Carboidrato disponível | g | 14,7 | 14,7 | 
| Proteína | g | 5,35 | 5,35 | 
| Lipídios | g | 4,96 | 4,96 | 
| Fibra alimentar | g | 1,57 | 1,57 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 1,17 | 1,17 | 
| Colesterol | mg | 8,81 | 8,81 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 1,73 | 1,73 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,74 | 1,74 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,10 | 1,10 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cálcio | mg | 123 | 123 | 
| Ferro | mg | 0,88 | 0,88 | 
| Sódio | mg | 63,3 | 63,3 | 
| Magnésio | mg | 28,1 | 28,1 | 
| Fósforo | mg | 104 | 104 | 
| Potássio | mg | 172 | 172 | 
| Manganês | mg | 0,19 | 0,19 | 
| Zinco | mg | 1,09 | 1,09 | 
| Cobre | mg | 0,07 | 0,07 | 
| Selênio | mcg | 21,9 | 21,9 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 30,4 | 30,4 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 29,6 | 29,6 | 
| Vitamina D | mcg | 0,06 | 0,06 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,41 | 0,41 | 
| Tiamina | mg | 0,11 | 0,11 | 
| Riboflavina | mg | 0,29 | 0,29 | 
| Niacina | mg | 0,90 | 0,90 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,06 | 0,06 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,30 | 0,30 | 
| Vitamina C | mg | 1,81 | 1,81 | 
| Equivalente de folato | mcg | 9,80 | 9,80 | 
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | - | - | 
| Proteína vegetal | g | - | - | 
| Proteína animal | g | - | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                