Código: BRC0082R
Grupo: R - Alimentos industrializados
Tipo de Alimento: B - Alimento processado (ingrediente)
Descrição: Missoshiru, em pó, Brasil (média de diferentes sabores)
 << Miso, soybean paste, dry mix (average of different flavours), Brazil >>
 << Miso, pasta de soja, polvo (promedio de  diferentes sabores) >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa rasa (10 g) | 
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1195 | 119 | 
| Energia | kcal | 285 | 28 | 
| Umidade | g | 7,00 | 0,70 | 
| Carboidrato total | g | 27,1 | 2,71 | 
| Carboidrato disponível | g | 20,1 | 2,01 | 
| Proteína | g | 23,5 | 2,35 | 
| Lipídios | g | 10,7 | 1,07 | 
| Fibra alimentar | g | 7,02 | 0,70 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 31,6 | 3,16 | 
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 1,83 | 0,18 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,00 | 0,20 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 5,15 | 0,51 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cálcio | mg | 93,0 | 9,30 | 
| Ferro | mg | 4,06 | 0,41 | 
| Sódio | mg | 6084 | 608 | 
| Magnésio | mg | 78,3 | 7,83 | 
| Fósforo | mg | 259 | 26,0 | 
| Potássio | mg | 342 | 34,3 | 
| Manganês | mg | NA | NA | 
| Zinco | mg | 4,18 | 0,42 | 
| Cobre | mg | NA | NA | 
| Selênio | mcg | NA | NA | 
| Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 7,14 | 0,71 | 
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,02 | 0,00 | 
| Tiamina | mg | 0,16 | 0,02 | 
| Riboflavina | mg | 0,38 | 0,04 | 
| Niacina | mg | 1,48 | 0,15 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,33 | 0,03 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,13 | 0,01 | 
| Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 | 
| Equivalente de folato | mcg | 31,0 | 3,10 | 
| Sal de adição | g | NA | NA | 
| Açúcar de adição | g | NA | NA | 
| Gordura de adição | g | NA | NA | 
| Proteína vegetal | g | NA | NA | 
| Proteína animal | g | NA | NA | 
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 200 g
 
                     
                                 
                                 
                                