Código: BRC0025B
Grupo: B - Vegetais e derivados
Tipo de Alimento: A - Alimento in natura
Nome Científico: Colocasia esculenta
Descrição: Inhame (taro), s/ casca, cru, Brasil
 << Yam, unshelled, raw, Brazil >>
 << Ñame Taro, papa china), sin pelar, crudo >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (22 g) | 
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 374 | 82 | 
| Energia | kcal | 88 | 19 | 
| Umidade | g | 76,3 | 16,8 | 
| Carboidrato total | g | 20,3 | 4,46 | 
| Carboidrato disponível | g | 18,7 | 4,11 | 
| Proteína | g | 2,27 | 0,50 | 
| Lipídios | g | 0,14 | 0,03 | 
| Fibra alimentar | g | 1,59 | 0,35 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 0,97 | 0,21 | 
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 0,05 | 0,01 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | tr | tr | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,05 | 0,01 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cálcio | mg | 15,5 | 3,42 | 
| Ferro | mg | 0,03 | 0,01 | 
| Sódio | mg | tr | tr | 
| Magnésio | mg | 28,2 | 6,21 | 
| Fósforo | mg | 65,0 | 14,3 | 
| Potássio | mg | 510 | 112 | 
| Manganês | mg | 0,14 | 0,03 | 
| Zinco | mg | 0,48 | 0,10 | 
| Cobre | mg | 0,15 | 0,03 | 
| Selênio | mcg | 0,90 | 0,20 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 5,25 | 1,16 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 2,63 | 0,58 | 
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,67 | 0,37 | 
| Tiamina | mg | 0,07 | 0,02 | 
| Riboflavina | mg | tr | tr | 
| Niacina | mg | tr | tr | 
| Vitamina B6 | mg | 0,09 | 0,02 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina C | mg | 4,99 | 1,10 | 
| Equivalente de folato | mcg | 17,8 | 3,91 | 
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Proteína vegetal | g | 2,27 | 0,50 | 
| Proteína animal | g | - | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                