Código: BRC0137A
Grupo: A - Cereais e derivados
Tipo de Alimento: B - Alimento processado (ingrediente)
Descrição: Trigo, farelo, cru
<< Wheat, bran, raw >>
<< Trigo, salvado, crudo >>
Dado analíticos provenientes de fonte internacional.
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa rasa (10 g) |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1147 | 114 |
| Energia | kcal | 277 | 27 |
| Umidade | g | 8,18 | 0,82 |
| Carboidrato total | g | 64,3 | 6,43 |
| Carboidrato disponível | g | 17,8 | 1,78 |
| Proteína | g | 17,5 | 1,75 |
| Lipídios | g | 4,74 | 0,47 |
| Fibra alimentar | g | 46,4 | 4,64 |
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
| Cinzas | g | 5,35 | 0,54 |
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
| Ácidos graxos saturados | g | 0,70 | 0,07 |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,71 | 0,07 |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,47 | 0,25 |
| Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
| Cálcio | mg | 74,4 | 7,44 |
| Ferro | mg | 10,8 | 1,08 |
| Sódio | mg | 2,04 | 0,20 |
| Magnésio | mg | 622 | 62,3 |
| Fósforo | mg | 1032 | 103 |
| Potássio | mg | 1204 | 120 |
| Manganês | mg | 11,3 | 1,13 |
| Zinco | mg | 7,41 | 0,74 |
| Cobre | mg | 1,23 | 0,12 |
| Selênio | mcg | NA | NA |
| Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,66 | 0,17 |
| Tiamina | mg | 0,53 | 0,05 |
| Riboflavina | mg | 0,59 | 0,06 |
| Niacina | mg | 13,8 | 1,38 |
| Vitamina B6 | mg | 1,33 | 0,13 |
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
| Equivalente de folato | mcg | 80,5 | 8,05 |
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
| Gordura de adição | g | 0,00 | 0,00 |
| Proteína vegetal | g | 17,5 | 1,75 |
| Proteína animal | g | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 10 g