Código: BRC0168F
Grupo: F - Carnes e derivados
Tipo de Alimento: A - Alimento in natura
Nome Científico: Sus ssp.
Descrição: Carne, porco, pernil, crua, Brasil
 << Meat, pork, shank, raw, Brazil >>
 << Carne, cerdo, jarrete, crudo >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção média (120 g) | 
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 764 | 917 | 
| Energia | kcal | 183 | 219 | 
| Umidade | g | 67,1 | 80,5 | 
| Carboidrato total | g | 0,67 | 0,81 | 
| Carboidrato disponível | g | 0,67 | 0,81 | 
| Proteína | g | 20,1 | 24,2 | 
| Lipídios | g | 11,1 | 13,3 | 
| Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 1,02 | 1,23 | 
| Colesterol | mg | 58,7 | 70,4 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 4,20 | 5,04 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 5,00 | 6,00 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,70 | 2,04 | 
| Ácidos graxos trans | g | NA | NA | 
| Cálcio | mg | 8,22 | 9,86 | 
| Ferro | mg | 0,89 | 1,06 | 
| Sódio | mg | 101 | 122 | 
| Magnésio | mg | 24,2 | 29,1 | 
| Fósforo | mg | 192 | 230 | 
| Potássio | mg | 255 | 306 | 
| Manganês | mg | tr | tr | 
| Zinco | mg | 2,15 | 2,57 | 
| Cobre | mg | 0,16 | 0,20 | 
| Selênio | mcg | 8,00 | 9,60 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | tr | tr | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | tr | tr | 
| Vitamina D | mcg | 0,29 | 0,35 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA | 
| Tiamina | mg | 1,06 | 1,28 | 
| Riboflavina | mg | 0,06 | 0,07 | 
| Niacina | mg | 5,67 | 6,80 | 
| Vitamina B6 | mg | tr | tr | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,55 | 0,66 | 
| Vitamina C | mg | 0,61 | 0,74 | 
| Equivalente de folato | mcg | 6,14 | 7,37 | 
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Proteína vegetal | g | 0,00 | 0,00 | 
| Proteína animal | g | 20,1 | 24,2 | 
 
                     
                                 
                                 
                                