Código: BRC0407A
Grupo: A - Cereais e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Macarrão*, farinha de trigo refinada, instantâneo, c/ tempero, cozido, drenado, Brasil (preparado conforme a embalagem)
 << Pasta, white wheat flour, instant, with seasoning, boiled, drained, Brazil (prepared according to the package) >>
 << Pasta, harina de trigo refinada, instantánea, con condimentos, cocida, escurrida, Brasil (preparada según paquete) >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção média (100 g) | 
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 647 | 647 | 
| Energia | kcal | 154 | 154 | 
| Umidade | g | 66,1 | 66,1 | 
| Carboidrato total | g | 22,5 | 22,5 | 
| Carboidrato disponível | g | 20,4 | 20,4 | 
| Proteína | g | 3,16 | 3,16 | 
| Lipídios | g | 6,19 | 6,19 | 
| Fibra alimentar | g | 2,02 | 2,02 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 2,01 | 2,01 | 
| Colesterol | mg | NA | NA | 
| Ácidos graxos saturados | g | 0,89 | 0,89 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,57 | 3,57 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,43 | 1,43 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,32 | 0,32 | 
| Cálcio | mg | 6,02 | 6,02 | 
| Ferro | mg | 1,28 | 1,28 | 
| Sódio | mg | 273 | 273 | 
| Magnésio | mg | 5,94 | 5,94 | 
| Fósforo | mg | 38,3 | 38,3 | 
| Potássio | mg | 31,8 | 31,8 | 
| Manganês | mg | 0,09 | 0,09 | 
| Zinco | mg | 0,18 | 0,18 | 
| Cobre | mg | 0,03 | 0,03 | 
| Selênio | mcg | NA | NA | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,92 | 0,92 | 
| Tiamina | mg | 0,36 | 0,36 | 
| Riboflavina | mg | 0,01 | 0,01 | 
| Niacina | mg | 3,04 | 3,04 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,17 | 0,17 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina C | mg | tr | tr | 
| Equivalente de folato | mcg | 68,0 | 68,0 | 
| Sal de adição | g | NA | NA | 
| Açúcar de adição | g | NA | NA | 
| Gordura de adição | g | NA | NA | 
| Proteína vegetal | g | NA | NA | 
| Proteína animal | g | NA | NA | 
 
                     
                                 
                                 
                                