Código: BRC0015A
Grupo: A - Cereais e derivados
Tipo de Alimento: B - Alimento processado (ingrediente)
Nome Científico: Orysa sativa L.
Marca: Colombo
Descrição: Arroz, farinha, Brasil
<< Rice, flour, raw, Brazil >>
<< Arroz, harina, Brasil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (15 g) |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1513 | 226 |
| Energia | kcal | 356 | 53 |
| Umidade | g | 11,6 | 1,74 |
| Carboidrato total | g | 79,7 | 12,0 |
| Carboidrato disponível | g | 79,7 | 12,0 |
| Proteína | g | 6,90 | 1,04 |
| Lipídios | g | 1,10 | 0,17 |
| Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
| Cinzas | g | 0,70 | 0,11 |
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
| Ácidos graxos saturados | g | 0,36 | 0,05 |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,27 | 0,04 |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,36 | 0,05 |
| Ácidos graxos trans | g | tr | tr |
| Cálcio | mg | 6,76 | 1,01 |
| Ferro | mg | 0,60 | 0,09 |
| Sódio | mg | 0,98 | 0,15 |
| Magnésio | mg | 48,2 | 7,23 |
| Fósforo | mg | 145 | 21,9 |
| Potássio | mg | 109 | 16,4 |
| Manganês | mg | 1,18 | 0,18 |
| Zinco | mg | 1,78 | 0,27 |
| Cobre | mg | 0,04 | 0,01 |
| Selênio | mcg | NA | NA |
| Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,11 | 0,02 |
| Tiamina | mg | 0,21 | 0,03 |
| Riboflavina | mg | tr | tr |
| Niacina | mg | tr | tr |
| Vitamina B6 | mg | 0,05 | 0,01 |
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina C | mg | tr | tr |
| Equivalente de folato | mcg | 4,01 | 0,60 |
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
| Gordura de adição | g | 0,00 | 0,00 |
| Proteína vegetal | g | 6,90 | 1,04 |
| Proteína animal | g | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 50 g