Código: BRC1047B
Grupo: B - Vegetais e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Ora-pro-nobis, folhas e talos, cozido, s/ óleo, c/ sal
 << Brazilian leaf ´Ora-pro-nobis´, cooked, without oil, with salt >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (14 g) | Colher sopa rasa (8 g) | 
|---|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 156 | 21 | 12 | 
| Energia | kcal | 37 | 5 | 2 | 
| Umidade | g | 87,6 | 12,3 | 7,01 | 
| Carboidrato total | g | 8,63 | 1,21 | 0,69 | 
| Carboidrato disponível | g | 2,99 | 0,42 | 0,24 | 
| Proteína | g | 2,98 | 0,42 | 0,24 | 
| Lipídios | g | 0,26 | 0,04 | 0,02 | 
| Fibra alimentar | g | 5,61 | 0,79 | 0,45 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 0,56 | 0,08 | 0,04 | 
| Colesterol | mg | NA | NA | NA | 
| Ácidos graxos saturados | g | NA | NA | NA | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | NA | NA | NA | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | NA | NA | NA | 
| Ácidos graxos trans | g | NA | NA | NA | 
| Cálcio | mg | 30,5 | 4,27 | 2,44 | 
| Ferro | mg | 0,09 | 0,01 | 0,01 | 
| Sódio | mg | 127 | 17,9 | 10,2 | 
| Magnésio | mg | 11,6 | 1,62 | 0,92 | 
| Fósforo | mg | 0,22 | 0,03 | 0,02 | 
| Potássio | mg | 23,4 | 3,27 | 1,87 | 
| Manganês | mg | 0,20 | 0,03 | 0,02 | 
| Zinco | mg | 0,54 | 0,08 | 0,04 | 
| Cobre | mg | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 
| Selênio | mcg | NA | NA | NA | 
| Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA | NA | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | NA | NA | NA | 
| Vitamina D | mcg | NA | NA | NA | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA | NA | 
| Tiamina | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Riboflavina | mg | 0,09 | 0,01 | 0,01 | 
| Niacina | mg | 11,7 | 1,64 | 0,94 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Equivalente de folato | mcg | NA | NA | NA | 
| Sal de adição | g | 0,32 | 0,04 | 0,03 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | - | - | - | 
| Proteína vegetal | g | - | - | - | 
| Proteína animal | g | - | - | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                