Código: BRC0285B
Grupo: B - Vegetais e derivados
Tipo de Alimento: F - Preparo simples do alimento
Nome Científico: Solanum gilo
Descrição: Jiló, c/ casca, frito (c/ óleo de soja), s/ sal, Brasil
 << Scarlet eggplant, unpeeled, fried (with soy oil), unsalted, Brazil >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (95 g) | Colher servir rasa (60 g) | Colher sopa cheia (60 g) | Colher sopa rasa (30 g) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1079 | 1025 | 647 | 647 | 323 | 
| Energia | kcal | 262 | 249 | 157 | 157 | 78 | 
| Umidade | g | 63,5 | 60,4 | 38,1 | 38,1 | 19,1 | 
| Carboidrato total | g | 7,74 | 7,35 | 4,64 | 4,64 | 2,32 | 
| Carboidrato disponível | g | 1,71 | 1,62 | 1,02 | 1,02 | 0,51 | 
| Proteína | g | 1,75 | 1,67 | 1,05 | 1,05 | 0,53 | 
| Lipídios | g | 26,3 | 25,0 | 15,8 | 15,8 | 7,88 | 
| Fibra alimentar | g | 6,03 | 5,73 | 3,62 | 3,62 | 1,81 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 0,70 | 0,66 | 0,42 | 0,42 | 0,21 | 
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 4,00 | 3,80 | 2,40 | 2,40 | 1,20 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 6,09 | 5,79 | 3,66 | 3,66 | 1,83 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 15,7 | 14,9 | 9,44 | 9,44 | 4,72 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,13 | 0,12 | 0,08 | 0,08 | 0,04 | 
| Cálcio | mg | 25,0 | 23,7 | 15,0 | 15,0 | 7,49 | 
| Ferro | mg | 0,44 | 0,41 | 0,26 | 0,26 | 0,13 | 
| Sódio | mg | tr | tr | tr | tr | tr | 
| Magnésio | mg | 25,8 | 24,5 | 15,5 | 15,5 | 7,73 | 
| Fósforo | mg | 36,3 | 34,5 | 21,8 | 21,8 | 10,9 | 
| Potássio | mg | 266 | 252 | 159 | 159 | 79,9 | 
| Manganês | mg | 0,18 | 0,17 | 0,11 | 0,11 | 0,05 | 
| Zinco | mg | 0,18 | 0,17 | 0,11 | 0,11 | 0,05 | 
| Cobre | mg | 0,21 | 0,20 | 0,12 | 0,12 | 0,06 | 
| Selênio | mcg | 0,21 | 0,20 | 0,13 | 0,13 | 0,06 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 15,4 | 14,6 | 9,23 | 9,23 | 4,61 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 7,69 | 7,30 | 4,61 | 4,61 | 2,31 | 
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,09 | 1,04 | 0,65 | 0,65 | 0,33 | 
| Tiamina | mg | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 
| Riboflavina | mg | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 
| Niacina | mg | tr | tr | tr | tr | tr | 
| Vitamina B6 | mg | tr | tr | tr | tr | tr | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina C | mg | 5,10 | 4,84 | 3,06 | 3,06 | 1,53 | 
| Equivalente de folato | mcg | 20,9 | 19,9 | 12,6 | 12,6 | 6,28 | 
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | NA | NA | NA | NA | NA | 
| Proteína vegetal | g | 1,75 | 1,67 | 1,05 | 1,05 | 0,53 | 
| Proteína animal | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
                     
                                 
                                 
                                