Código: BRC0002E
Grupo: E - Pescados e frutos do mar
Tipo de Alimento: A - Alimento in natura
Nome Científico: Penaeus brasiliensis
Descrição: Crustáceo, camarão, s/ casca, cru, Brasil
 << Crustacean, shrimp, unshelled, fresh, Brazil >>
 << Crustáceo, camarón, sin cáscara, fresco >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (40 g) | Colher sopa cheia (20 g) | 
|---|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 191 | 76 | 38 | 
| Energia | kcal | 45 | 18 | 9 | 
| Umidade | g | 88,3 | 35,3 | 17,7 | 
| Carboidrato total | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Carboidrato disponível | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Proteína | g | 10,3 | 4,12 | 2,06 | 
| Lipídios | g | 0,43 | 0,17 | 0,09 | 
| Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 0,92 | 0,37 | 0,18 | 
| Colesterol | mg | 107 | 42,8 | 21,4 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 0,10 | 0,04 | 0,02 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,10 | 0,04 | 0,02 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,20 | 0,08 | 0,04 | 
| Ácidos graxos trans | g | tr | tr | tr | 
| Cálcio | mg | 43,9 | 17,6 | 8,78 | 
| Ferro | mg | 0,58 | 0,23 | 0,12 | 
| Sódio | mg | 208 | 83,4 | 41,7 | 
| Magnésio | mg | 23,5 | 9,41 | 4,70 | 
| Fósforo | mg | 242 | 97,0 | 48,5 | 
| Potássio | mg | 74,6 | 29,9 | 14,9 | 
| Manganês | mg | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 
| Zinco | mg | 0,61 | 0,25 | 0,12 | 
| Cobre | mg | 0,10 | 0,04 | 0,02 | 
| Selênio | mcg | 25,0 | 10,00 | 5,00 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 17,2 | 6,87 | 3,44 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 17,2 | 6,87 | 3,44 | 
| Vitamina D | mcg | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,56 | 0,23 | 0,11 | 
| Tiamina | mg | tr | tr | tr | 
| Riboflavina | mg | tr | tr | tr | 
| Niacina | mg | tr | tr | tr | 
| Vitamina B6 | mg | tr | tr | tr | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,74 | 0,29 | 0,15 | 
| Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Equivalente de folato | mcg | 12,6 | 5,04 | 2,52 | 
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Proteína vegetal | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Proteína animal | g | 10,3 | 4,12 | 2,06 | 
 
                     
                                 
                                 
                                