Código: BRC0908B
Grupo: B - Vegetais e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Nome Científico: Manihot esculenta Crantz.
Descrição: Mandioca (aipim, macaxeira), s/ casca, cozida, drenada, s/ óleo, c/ sal
 << Cassava, peeled, cooked, drained, without oil, with salt >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (60 g) | Colher servir rasa (40 g) | 
|---|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 509 | 305 | 203 | 
| Energia | kcal | 120 | 71 | 47 | 
| Umidade | g | 68,7 | 41,2 | 27,5 | 
| Carboidrato total | g | 29,7 | 17,8 | 11,9 | 
| Carboidrato disponível | g | 27,9 | 16,8 | 11,2 | 
| Proteína | g | 0,64 | 0,38 | 0,25 | 
| Lipídios | g | 0,24 | 0,14 | 0,10 | 
| Fibra alimentar | g | 1,77 | 1,06 | 0,71 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 0,75 | 0,45 | 0,30 | 
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 0,08 | 0,05 | 0,03 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,08 | 0,05 | 0,03 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,08 | 0,05 | 0,03 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Cálcio | mg | 18,5 | 11,1 | 7,41 | 
| Ferro | mg | 0,08 | 0,05 | 0,03 | 
| Sódio | mg | 128 | 77,2 | 51,5 | 
| Magnésio | mg | 26,6 | 15,9 | 10,6 | 
| Fósforo | mg | 22,2 | 13,3 | 8,88 | 
| Potássio | mg | 99,4 | 59,6 | 39,8 | 
| Manganês | mg | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 
| Zinco | mg | 0,17 | 0,10 | 0,07 | 
| Cobre | mg | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 
| Selênio | mcg | 0,49 | 0,29 | 0,19 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 10,1 | 6,09 | 4,06 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 5,07 | 3,04 | 2,03 | 
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,16 | 0,10 | 0,06 | 
| Tiamina | mg | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 
| Riboflavina | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Niacina | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina C | mg | 11,0 | 6,57 | 4,38 | 
| Equivalente de folato | mcg | 10,4 | 6,23 | 4,15 | 
| Sal de adição | g | 0,32 | 0,19 | 0,13 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | - | - | - | 
| Proteína vegetal | g | - | - | - | 
| Proteína animal | g | - | - | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                