Código: BRC0009E
Grupo: E - Pescados e frutos do mar
Tipo de Alimento: A - Alimento in natura
Nome Científico: Loligo plei
Descrição: Molusco, lula, músculo, cru, Brasil
 << Mollusc, squid, muscle, fresh, Brazil >>
 << Molusco, calamar, músculo, fresco >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção média (60 g) | 
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 450 | 269 | 
| Energia | kcal | 106 | 63 | 
| Umidade | g | 74,2 | 44,5 | 
| Carboidrato total | g | 7,70 | 4,62 | 
| Carboidrato disponível | g | 7,70 | 4,62 | 
| Proteína | g | 14,4 | 8,64 | 
| Lipídios | g | 2,00 | 1,20 | 
| Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 1,70 | 1,02 | 
| Colesterol | mg | 323 | 193 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 0,52 | 0,31 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,16 | 0,09 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,76 | 0,46 | 
| Ácidos graxos trans | g | NA | NA | 
| Cálcio | mg | 38,5 | 23,1 | 
| Ferro | mg | 0,82 | 0,49 | 
| Sódio | mg | 52,9 | 31,8 | 
| Magnésio | mg | 39,7 | 23,8 | 
| Fósforo | mg | 265 | 159 | 
| Potássio | mg | 295 | 177 | 
| Manganês | mg | 0,04 | 0,02 | 
| Zinco | mg | 1,84 | 1,10 | 
| Cobre | mg | 2,27 | 1,36 | 
| Selênio | mcg | NA | NA | 
| Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 14,5 | 8,70 | 
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,74 | 1,04 | 
| Tiamina | mg | 0,02 | 0,01 | 
| Riboflavina | mg | 0,50 | 0,30 | 
| Niacina | mg | 2,62 | 1,57 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,07 | 0,04 | 
| Vitamina B12 | mcg | 1,56 | 0,94 | 
| Vitamina C | mg | 5,65 | 3,39 | 
| Equivalente de folato | mcg | 6,01 | 3,61 | 
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Proteína vegetal | g | 0,00 | 0,00 | 
| Proteína animal | g | 14,4 | 8,64 | 
 
                     
                                 
                                 
                                