Código: BRC1044A
Grupo: A - Cereais e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Macarrão cremoso, c/ sal (macarrão de trigo, queijo muçarela, queijo parmesão, presunto, creme de leite, requeijão, c/ sal)
 << Creamy pasta, with salt (wheat pasta, mozzarella cheese, parmesan cheese, ham, milk cream, spread cheese, with salt) >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (50 g) | Colher servir rasa (25 g) | Escumadeira cheia (110 g) | Escumadeira rasa (90 g) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 739 | 369 | 184 | 812 | 665 | 
| Energia | kcal | 177 | 88 | 44 | 194 | 158 | 
| Umidade | g | 65,2 | 32,6 | 16,3 | 71,8 | 58,7 | 
| Carboidrato total | g | 17,4 | 8,72 | 4,36 | 19,2 | 15,7 | 
| Carboidrato disponível | g | 16,8 | 8,42 | 4,21 | 18,5 | 15,2 | 
| Proteína | g | 7,11 | 3,56 | 1,78 | 7,82 | 6,40 | 
| Lipídios | g | 8,83 | 4,41 | 2,21 | 9,71 | 7,94 | 
| Fibra alimentar | g | 0,60 | 0,30 | 0,15 | 0,66 | 0,54 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 1,39 | 0,69 | 0,35 | 1,53 | 1,25 | 
| Colesterol | mg | 27,2 | 13,6 | 6,81 | 30,0 | 24,5 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 4,53 | 2,26 | 1,13 | 4,98 | 4,07 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,12 | 1,06 | 0,53 | 2,33 | 1,91 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,32 | 0,16 | 0,08 | 0,35 | 0,29 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,25 | 0,13 | 0,06 | 0,28 | 0,23 | 
| Cálcio | mg | 126 | 63,0 | 31,5 | 138 | 113 | 
| Ferro | mg | 0,30 | 0,15 | 0,07 | 0,33 | 0,27 | 
| Sódio | mg | 329 | 164 | 82,3 | 362 | 296 | 
| Magnésio | mg | 6,09 | 3,05 | 1,52 | 6,70 | 5,48 | 
| Fósforo | mg | 157 | 78,7 | 39,4 | 173 | 141 | 
| Potássio | mg | 74,9 | 37,5 | 18,7 | 82,4 | 67,4 | 
| Manganês | mg | 0,12 | 0,06 | 0,03 | 0,13 | 0,11 | 
| Zinco | mg | 0,90 | 0,45 | 0,23 | 0,99 | 0,81 | 
| Cobre | mg | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,04 | 
| Selênio | mcg | 5,14 | 2,57 | 1,29 | 5,66 | 4,63 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 48,9 | 24,5 | 12,2 | 53,8 | 44,0 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 47,7 | 23,9 | 11,9 | 52,5 | 43,0 | 
| Vitamina D | mcg | 0,22 | 0,11 | 0,06 | 0,25 | 0,20 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,19 | 0,10 | 0,05 | 0,21 | 0,17 | 
| Tiamina | mg | 0,07 | 0,04 | 0,02 | 0,08 | 0,06 | 
| Riboflavina | mg | 0,07 | 0,03 | 0,02 | 0,07 | 0,06 | 
| Niacina | mg | 1,06 | 0,53 | 0,27 | 1,17 | 0,95 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,18 | 0,09 | 0,04 | 0,20 | 0,16 | 
| Vitamina C | mg | 0,26 | 0,13 | 0,07 | 0,29 | 0,23 | 
| Equivalente de folato | mcg | 40,6 | 20,3 | 10,1 | 44,6 | 36,5 | 
| Sal de adição | g | 0,25 | 0,13 | 0,06 | 0,28 | 0,23 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | - | - | - | - | - | 
| Proteína vegetal | g | - | - | - | - | - | 
| Proteína animal | g | - | - | - | - | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                