Código: BRC0010G
Grupo: G - Leite e derivados
Tipo de Alimento: C - Alimento processado pronto para consumo
Descrição: Creme de leite (25% de gordura, UHT, enlatado), Brasil (média de diferentes marcas)
 << Cream milk (25% fat, UHT, canned), Brazil (average of several brands) >>
 << Crema de leche (25% grasa, UHT, en lata), Brasil (promédio de diferentes marcas) >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa rasa (15 g) | 
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 982 | 147 | 
| Energia | kcal | 238 | 35 | 
| Umidade | g | 69,5 | 10,4 | 
| Carboidrato total | g | 4,16 | 0,62 | 
| Carboidrato disponível | g | 4,16 | 0,62 | 
| Proteína | g | 1,95 | 0,29 | 
| Lipídios | g | 23,7 | 3,56 | 
| Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 0,61 | 0,09 | 
| Colesterol | mg | 84,2 | 12,6 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 14,5 | 2,17 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 6,39 | 0,96 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,58 | 0,09 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,80 | 0,12 | 
| Cálcio | mg | 82,7 | 12,4 | 
| Ferro | mg | 0,30 | 0,05 | 
| Sódio | mg | 51,7 | 7,76 | 
| Magnésio | mg | 7,54 | 1,13 | 
| Fósforo | mg | 118 | 17,8 | 
| Potássio | mg | 118 | 17,8 | 
| Manganês | mg | 0,01 | 0,00 | 
| Zinco | mg | 0,29 | 0,04 | 
| Cobre | mg | 0,02 | 0,00 | 
| Selênio | mcg | NA | NA | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 142 | 21,4 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 138 | 20,8 | 
| Vitamina D | mcg | 1,05 | 0,16 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,61 | 0,09 | 
| Tiamina | mg | tr | tr | 
| Riboflavina | mg | 0,10 | 0,02 | 
| Niacina | mg | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina B6 | mg | tr | tr | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,12 | 0,02 | 
| Vitamina C | mg | tr | tr | 
| Equivalente de folato | mcg | 2,89 | 0,43 | 
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | 23,7 | 3,56 | 
| Proteína vegetal | g | 0,00 | 0,00 | 
| Proteína animal | g | 1,95 | 0,29 | 
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 15 g
 
                     
                                 
                                 
                                