Código: BRC0019L
Grupo: L - Miscelâneas
Tipo de Alimento: B - Alimento processado (ingrediente)
Descrição: Tempero, à base de sal, Brasil
<< Seasoning mix, dry, Brazil >>
<< Condimento, a base de sal >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa rasa (10 g) |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 85 | 8 |
| Energia | kcal | 20 | 2 |
| Umidade | g | 7,65 | 0,77 |
| Carboidrato total | g | 2,07 | 0,21 |
| Carboidrato disponível | g | 1,52 | 0,15 |
| Proteína | g | 2,67 | 0,27 |
| Lipídios | g | 0,26 | 0,03 |
| Fibra alimentar | g | 0,56 | 0,06 |
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
| Cinzas | g | 87,3 | 8,73 |
| Colesterol | mg | NA | NA |
| Ácidos graxos saturados | g | 0,00 | 0,00 |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | NA | NA |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | NA | NA |
| Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
| Cálcio | mg | 0,00 | 0,00 |
| Ferro | mg | 0,00 | 0,00 |
| Sódio | mg | 32560 | 3256 |
| Magnésio | mg | NA | NA |
| Fósforo | mg | NA | NA |
| Potássio | mg | NA | NA |
| Manganês | mg | NA | NA |
| Zinco | mg | NA | NA |
| Cobre | mg | NA | NA |
| Selênio | mcg | NA | NA |
| Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA |
| Tiamina | mg | NA | NA |
| Riboflavina | mg | NA | NA |
| Niacina | mg | NA | NA |
| Vitamina B6 | mg | NA | NA |
| Vitamina B12 | mcg | NA | NA |
| Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
| Equivalente de folato | mcg | NA | NA |
| Sal de adição | g | NA | NA |
| Açúcar de adição | g | NA | NA |
| Gordura de adição | g | NA | NA |
| Proteína vegetal | g | NA | NA |
| Proteína animal | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 5 g