Código: BRC0684B
Grupo: B - Vegetais e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Lasanha, berinjela, c/ molho bolonhesa, caseira, c/ sal (berinjela grelhada, c/ muçarela, c/ molho bolonhesa (carne bovina - patinho moído, tomate, cebola, alho, c/ óleo de soja), c/ sal)
 << Lasagna, eggplant, with bolognese sauce, homemade, with salt (grilled eggplant, with mozzarella, with bolognese sauce (meat beef - knucle ground, tomato, onion, garlic, with soy oil), with salt) >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (80 g) | 
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 413 | 330 | 
| Energia | kcal | 99 | 79 | 
| Umidade | g | 78,9 | 63,2 | 
| Carboidrato total | g | 5,24 | 4,20 | 
| Carboidrato disponível | g | 2,05 | 1,64 | 
| Proteína | g | 7,70 | 6,16 | 
| Lipídios | g | 6,01 | 4,80 | 
| Fibra alimentar | g | 3,20 | 2,56 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 2,11 | 1,69 | 
| Colesterol | mg | 21,2 | 17,0 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 3,19 | 2,55 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,53 | 1,22 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,41 | 0,33 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,19 | 0,15 | 
| Cálcio | mg | 164 | 131 | 
| Ferro | mg | 0,69 | 0,55 | 
| Sódio | mg | 427 | 342 | 
| Magnésio | mg | 17,9 | 14,3 | 
| Fósforo | mg | 126 | 101 | 
| Potássio | mg | 264 | 211 | 
| Manganês | mg | 0,22 | 0,18 | 
| Zinco | mg | 1,39 | 1,11 | 
| Cobre | mg | 0,08 | 0,06 | 
| Selênio | mcg | 4,24 | 3,39 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 57,6 | 46,1 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 39,1 | 31,3 | 
| Vitamina D | mcg | 0,02 | 0,01 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,05 | 0,84 | 
| Tiamina | mg | 0,03 | 0,03 | 
| Riboflavina | mg | 0,09 | 0,07 | 
| Niacina | mg | 0,29 | 0,23 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,01 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,73 | 0,59 | 
| Vitamina C | mg | 2,24 | 1,79 | 
| Equivalente de folato | mcg | 12,6 | 10,1 | 
| Sal de adição | g | 0,47 | 0,38 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | - | - | 
| Proteína vegetal | g | - | - | 
| Proteína animal | g | - | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                