Código: BRC0054G
Grupo: G - Leite e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Mingau, de amido de milho (maisena) (leite, amido de milho, c/ açúcar)
 << Porridge, with corn starch (milk, corn starch, with sugar) >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (55 g) | Colher sobremesa cheia (27 g) | Colher sopa cheia (37 g) | Prato fundo (375 g) | Prato raso (195 g) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 655 | 359 | 176 | 242 | 2454 | 1276 | 
| Energia | kcal | 155 | 85 | 41 | 57 | 580 | 301 | 
| Umidade | g | 63,9 | 35,1 | 17,2 | 23,6 | 239 | 124 | 
| Carboidrato total | g | 30,5 | 16,8 | 8,23 | 11,3 | 114 | 59,4 | 
| Carboidrato disponível | g | 30,4 | 16,7 | 8,20 | 11,2 | 113 | 59,2 | 
| Proteína | g | 2,43 | 1,34 | 0,66 | 0,90 | 9,11 | 4,74 | 
| Lipídios | g | 2,60 | 1,43 | 0,70 | 0,96 | 9,75 | 5,07 | 
| Fibra alimentar | g | 0,10 | 0,06 | 0,03 | 0,04 | 0,39 | 0,20 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 0,63 | 0,34 | 0,17 | 0,23 | 2,34 | 1,22 | 
| Colesterol | mg | 9,79 | 5,38 | 2,64 | 3,62 | 36,7 | 19,1 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 1,60 | 0,88 | 0,43 | 0,59 | 6,00 | 3,12 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,84 | 0,46 | 0,23 | 0,31 | 3,16 | 1,64 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,20 | 0,11 | 0,05 | 0,07 | 0,74 | 0,39 | 
| Ácidos graxos trans | g | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 
| Cálcio | mg | 85,5 | 47,0 | 23,1 | 31,6 | 320 | 166 | 
| Ferro | mg | 0,09 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,35 | 0,18 | 
| Sódio | mg | 53,3 | 29,3 | 14,4 | 19,7 | 199 | 103 | 
| Magnésio | mg | 8,18 | 4,50 | 2,21 | 3,03 | 30,7 | 16,0 | 
| Fósforo | mg | 66,6 | 36,6 | 18,0 | 24,6 | 249 | 129 | 
| Potássio | mg | 107 | 59,1 | 29,0 | 39,8 | 402 | 209 | 
| Manganês | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 
| Zinco | mg | 0,31 | 0,17 | 0,08 | 0,12 | 1,18 | 0,61 | 
| Cobre | mg | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,07 | 0,04 | 
| Selênio | mcg | 4,26 | 2,34 | 1,15 | 1,58 | 16,0 | 8,30 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 39,3 | 21,6 | 10,6 | 14,5 | 147 | 76,5 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 38,6 | 21,2 | 10,4 | 14,3 | 144 | 75,3 | 
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,23 | 0,12 | 
| Tiamina | mg | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,11 | 0,05 | 
| Riboflavina | mg | 0,18 | 0,10 | 0,05 | 0,07 | 0,68 | 0,35 | 
| Niacina | mg | 1,14 | 0,63 | 0,31 | 0,42 | 4,29 | 2,23 | 
| Vitamina B6 | mg | tr | tr | tr | tr | tr | tr | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,28 | 0,15 | 0,08 | 0,10 | 1,05 | 0,55 | 
| Vitamina C | mg | tr | tr | tr | tr | tr | tr | 
| Equivalente de folato | mcg | 3,28 | 1,80 | 0,89 | 1,21 | 12,3 | 6,39 | 
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Açúcar de adição | g | 14,0 | 7,70 | 3,78 | 5,18 | 52,5 | 27,3 | 
| Gordura de adição | g | - | - | - | - | - | - | 
| Proteína vegetal | g | - | - | - | - | - | - | 
| Proteína animal | g | - | - | - | - | - | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                