Código: BRC0020B
Grupo: B - Vegetais e derivados
Tipo de Alimento: A - Alimento in natura
Nome Científico: Daucus carota L.
Descrição: Cenoura, s/ casca, crua, Brasil
 << Carrot, peeled, raw, Brazil >>
 << Zanahoria, sin pelar, cruda >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (17 g) | Colher sopa rasa (12 g) | 
|---|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 128 | 21 | 15 | 
| Energia | kcal | 31 | 5 | 3 | 
| Umidade | g | 90,2 | 15,3 | 10,8 | 
| Carboidrato total | g | 7,55 | 1,28 | 0,91 | 
| Carboidrato disponível | g | 4,56 | 0,78 | 0,55 | 
| Proteína | g | 1,12 | 0,19 | 0,13 | 
| Lipídios | g | 0,21 | 0,04 | 0,03 | 
| Fibra alimentar | g | 2,98 | 0,51 | 0,36 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 0,91 | 0,16 | 0,11 | 
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,10 | 0,02 | 0,01 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Cálcio | mg | 21,4 | 3,63 | 2,56 | 
| Ferro | mg | 0,47 | 0,08 | 0,06 | 
| Sódio | mg | 11,1 | 1,89 | 1,34 | 
| Magnésio | mg | 11,4 | 1,93 | 1,36 | 
| Fósforo | mg | 26,9 | 4,58 | 3,23 | 
| Potássio | mg | 278 | 47,3 | 33,4 | 
| Manganês | mg | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 
| Zinco | mg | 0,30 | 0,05 | 0,04 | 
| Cobre | mg | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 
| Selênio | mcg | 0,60 | 0,10 | 0,07 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 740 | 125 | 88,9 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 370 | 63,0 | 44,4 | 
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,58 | 0,10 | 0,07 | 
| Tiamina | mg | tr | tr | tr | 
| Riboflavina | mg | tr | tr | tr | 
| Niacina | mg | tr | tr | tr | 
| Vitamina B6 | mg | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina C | mg | 5,12 | 0,87 | 0,61 | 
| Equivalente de folato | mcg | 15,9 | 2,70 | 1,91 | 
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Proteína vegetal | g | 1,12 | 0,19 | 0,13 | 
| Proteína animal | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
                     
                                 
                                 
                                