Código: BRC1190B
Grupo: B - Vegetais e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Escondidinho, c/ linguiça calabresa, c/ sal (mandioca (aipim, macaxeira), linguiça calabresa, tomate, salsinha, queijo parmesão, manteiga, c/ óleo de soja, cebola e alho, c/ sal)
 << Brazilian recipe, with cassava and calabrese sausage, with salt (cassava, calabrese sausage, tomato, parsley, parmesan cheese, butter, with soy oil, onion and garlic, with salt) >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | 
|---|---|---|
| Energia | kJ | 851 | 
| Energia | kcal | 204 | 
| Umidade | g | 63,2 | 
| Carboidrato total | g | 17,1 | 
| Carboidrato disponível | g | 15,8 | 
| Proteína | g | 5,53 | 
| Lipídios | g | 12,3 | 
| Fibra alimentar | g | 1,38 | 
| Álcool | g | 0,00 | 
| Cinzas | g | 1,91 | 
| Colesterol | mg | 29,7 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 4,96 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,43 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,42 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,21 | 
| Cálcio | mg | 56,5 | 
| Ferro | mg | 0,35 | 
| Sódio | mg | 604 | 
| Magnésio | mg | 20,9 | 
| Fósforo | mg | 93,8 | 
| Potássio | mg | 177 | 
| Manganês | mg | 0,07 | 
| Zinco | mg | 0,72 | 
| Cobre | mg | 0,05 | 
| Selênio | mcg | 7,04 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 63,6 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 60,9 | 
| Vitamina D | mcg | 0,03 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,34 | 
| Tiamina | mg | 0,19 | 
| Riboflavina | mg | 0,04 | 
| Niacina | mg | 0,65 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,05 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,21 | 
| Vitamina C | mg | 8,74 | 
| Equivalente de folato | mcg | 10,2 | 
| Sal de adição | g | NA | 
| Açúcar de adição | g | NA | 
| Gordura de adição | g | - | 
| Proteína vegetal | g | - | 
| Proteína animal | g | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                