Código: BRC1102B
Grupo: B - Vegetais e derivados
Tipo de Alimento: M - Preparação (alimento vegano/vegetariano/sem lactose/sem glúten)
Descrição: Lasanha vegana, c/ abobrinha, c/ sal (abobrinha, tomate, castanha de caju, alho-poró, salsinha e cebolinha, manjericão, pimenta do reino, c/ óleo de soja, c/ sal)
 << Vegan lasagna, with zucchini, with salt (zucchini, tomatoes, cashew nuts, leeks, parsley and chives, basil, black pepper, with soy oil, with salt) >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | 
|---|---|---|
| Energia | kJ | 413 | 
| Energia | kcal | 99 | 
| Umidade | g | 82,4 | 
| Carboidrato total | g | 5,99 | 
| Carboidrato disponível | g | 4,37 | 
| Proteína | g | 3,35 | 
| Lipídios | g | 7,26 | 
| Fibra alimentar | g | 1,62 | 
| Álcool | g | 0,00 | 
| Cinzas | g | 1,01 | 
| Colesterol | mg | 0,00 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 1,23 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,68 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,81 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,02 | 
| Cálcio | mg | 21,8 | 
| Ferro | mg | 1,01 | 
| Sódio | mg | 173 | 
| Magnésio | mg | 43,0 | 
| Fósforo | mg | 85,5 | 
| Potássio | mg | 208 | 
| Manganês | mg | 0,31 | 
| Zinco | mg | 0,79 | 
| Cobre | mg | 0,19 | 
| Selênio | mcg | 1,45 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 61,1 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 35,5 | 
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,43 | 
| Tiamina | mg | 0,07 | 
| Riboflavina | mg | 0,02 | 
| Niacina | mg | 0,13 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,11 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 
| Vitamina C | mg | 5,97 | 
| Equivalente de folato | mcg | 27,0 | 
| Sal de adição | g | 0,00 | 
| Açúcar de adição | g | 0,32 | 
| Gordura de adição | g | - | 
| Proteína vegetal | g | - | 
| Proteína animal | g | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                