Código: BRC0086B
Grupo: B - Vegetais e derivados
Tipo de Alimento: A - Alimento in natura
Nome Científico: Solanum spp.
Descrição: Jurubeba, crua, Brasil
 << Brazilian leaf, ´Jurubeba´, raw, Brazil >>
 << Hoja brasileña, Jurubeba, cruda >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Xícara chá (30 g) | 
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 411 | 123 | 
| Energia | kcal | 101 | 30 | 
| Umidade | g | 66,6 | 20,0 | 
| Carboidrato total | g | 23,1 | 6,92 | 
| Carboidrato disponível | g | 0,00 | 0,00 | 
| Proteína | g | 4,41 | 1,32 | 
| Lipídios | g | 3,91 | 1,17 | 
| Fibra alimentar | g | 23,9 | 7,18 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 1,98 | 0,59 | 
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 0,50 | 0,15 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,50 | 0,15 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,10 | 0,63 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cálcio | mg | 151 | 45,3 | 
| Ferro | mg | 0,95 | 0,28 | 
| Sódio | mg | 0,77 | 0,23 | 
| Magnésio | mg | 65,3 | 19,6 | 
| Fósforo | mg | 155 | 46,5 | 
| Potássio | mg | 619 | 185 | 
| Manganês | mg | 0,52 | 0,16 | 
| Zinco | mg | 0,63 | 0,19 | 
| Cobre | mg | 1,16 | 0,35 | 
| Selênio | mcg | NA | NA | 
| Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | NA | NA | 
| Vitamina D | mcg | NA | NA | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA | 
| Tiamina | mg | 0,13 | 0,04 | 
| Riboflavina | mg | 0,02 | 0,01 | 
| Niacina | mg | tr | tr | 
| Vitamina B6 | mg | 0,20 | 0,06 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina C | mg | 13,8 | 4,15 | 
| Equivalente de folato | mcg | NA | NA | 
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Proteína vegetal | g | 4,41 | 1,32 | 
| Proteína animal | g | 0,00 | 0,00 | 
 
                     
                                 
                                 
                                