Código: BRC0012T
Grupo: T - Leguminosas e derivados
Tipo de Alimento: F - Preparo simples do alimento
Nome Científico: Phaseolus vulgaris L.
Descrição: Fejião, rosinha, cozido (50% grão 50% caldo), s/ sal, s/ temperos, Brasil
 << Beans, crawberry, cooked, 50% Beans, 50% water, without oil and unsalted, Brazil >>
 << Fejião, rosinha, cocido (50% grano 50% caldo), sin sal, sin condimentos >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (35 g) | Colher sopa cheia (17 g) | Concha cheia (140 g) | Concha rasa (80 g) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 253 | 88 | 43 | 354 | 202 | 
| Energia | kcal | 60 | 21 | 10 | 84 | 48 | 
| Umidade | g | 82,6 | 28,9 | 14,0 | 115 | 66,1 | 
| Carboidrato total | g | 11,8 | 4,14 | 2,01 | 16,6 | 9,46 | 
| Carboidrato disponível | g | 7,06 | 2,47 | 1,20 | 9,89 | 5,65 | 
| Proteína | g | 4,54 | 1,59 | 0,77 | 6,36 | 3,63 | 
| Lipídios | g | 0,48 | 0,17 | 0,08 | 0,67 | 0,38 | 
| Fibra alimentar | g | 4,76 | 1,67 | 0,81 | 6,66 | 3,81 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 0,58 | 0,20 | 0,10 | 0,81 | 0,46 | 
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 0,20 | 0,07 | 0,03 | 0,28 | 0,16 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | tr | tr | tr | tr | tr | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,20 | 0,07 | 0,03 | 0,28 | 0,16 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Cálcio | mg | 19,2 | 6,74 | 3,27 | 26,9 | 15,4 | 
| Ferro | mg | 1,18 | 0,41 | 0,20 | 1,66 | 0,95 | 
| Sódio | mg | 2,08 | 0,73 | 0,35 | 2,91 | 1,66 | 
| Magnésio | mg | 43,0 | 15,0 | 7,30 | 60,1 | 34,4 | 
| Fósforo | mg | 89,5 | 31,3 | 15,2 | 125 | 71,6 | 
| Potássio | mg | 240 | 84,2 | 40,9 | 336 | 192 | 
| Manganês | mg | 0,46 | 0,16 | 0,08 | 0,65 | 0,37 | 
| Zinco | mg | 1,31 | 0,46 | 0,22 | 1,83 | 1,04 | 
| Cobre | mg | 0,09 | 0,03 | 0,02 | 0,13 | 0,07 | 
| Selênio | mcg | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA | NA | NA | NA | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | NA | NA | NA | NA | NA | 
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,69 | 0,24 | 0,12 | 0,97 | 0,55 | 
| Tiamina | mg | tr | tr | tr | tr | tr | 
| Riboflavina | mg | tr | tr | tr | tr | tr | 
| Niacina | mg | 3,69 | 1,29 | 0,63 | 5,17 | 2,95 | 
| Vitamina B6 | mg | tr | tr | tr | tr | tr | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina C | mg | tr | tr | tr | tr | tr | 
| Equivalente de folato | mcg | 80,9 | 28,3 | 13,7 | 113 | 64,7 | 
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Proteína vegetal | g | 4,54 | 1,59 | 0,77 | 6,36 | 3,63 | 
| Proteína animal | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 60 g
 
                     
                                 
                                 
                                