Código: BRC1008B
Grupo: B - Vegetais e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Guacamole, s/ sal (avocado, tomate, cebola, alho, suco de limão, coentro, c/ pimenta-do-reino, c/ azeite de oliva, s/ sal)
 << Guacamole, unsalted (avocado, tomato, onion, garlic, lemon juice, coriander, with black pepper, with olive oil, unsalted) >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | 
|---|---|---|
| Energia | kJ | 683 | 
| Energia | kcal | 166 | 
| Umidade | g | 73,8 | 
| Carboidrato total | g | 7,83 | 
| Carboidrato disponível | g | 2,66 | 
| Proteína | g | 1,76 | 
| Lipídios | g | 15,3 | 
| Fibra alimentar | g | 5,17 | 
| Álcool | g | 0,00 | 
| Cinzas | g | 1,25 | 
| Colesterol | mg | 0,00 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 2,24 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 10,6 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,76 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 
| Cálcio | mg | 14,2 | 
| Ferro | mg | 0,55 | 
| Sódio | mg | 6,00 | 
| Magnésio | mg | 23,6 | 
| Fósforo | mg | 46,2 | 
| Potássio | mg | 389 | 
| Manganês | mg | 0,07 | 
| Zinco | mg | 0,51 | 
| Cobre | mg | 0,15 | 
| Selênio | mcg | 0,37 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 20,1 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 17,4 | 
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 2,49 | 
| Tiamina | mg | 0,08 | 
| Riboflavina | mg | 0,10 | 
| Niacina | mg | 1,24 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,20 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 
| Vitamina C | mg | 11,4 | 
| Equivalente de folato | mcg | 61,4 | 
| Sal de adição | g | 0,00 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | - | 
| Proteína vegetal | g | - | 
| Proteína animal | g | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                