Código: BRC0281B
Grupo: B - Vegetais e derivados
Tipo de Alimento: F - Preparo simples do alimento
Nome Científico: Solanum gilo
Descrição: Jiló, c/ casca, assado, s/ óleo, s/ sal, Brasil
 << Scarlet eggplant, unpeeled, roasted, without oil, unsalted, Brazil >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (80 g) | Colher servir rasa (55 g) | 
|---|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 117 | 93 | 64 | 
| Energia | kcal | 28 | 22 | 15 | 
| Umidade | g | 89,5 | 71,6 | 49,2 | 
| Carboidrato total | g | 7,74 | 6,19 | 4,26 | 
| Carboidrato disponível | g | 1,71 | 1,36 | 0,94 | 
| Proteína | g | 1,75 | 1,40 | 0,96 | 
| Lipídios | g | 0,28 | 0,22 | 0,15 | 
| Fibra alimentar | g | 6,03 | 4,83 | 3,32 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 0,70 | 0,56 | 0,38 | 
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,14 | 0,11 | 0,07 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Cálcio | mg | 25,0 | 20,0 | 13,7 | 
| Ferro | mg | 0,42 | 0,34 | 0,23 | 
| Sódio | mg | tr | tr | tr | 
| Magnésio | mg | 25,8 | 20,6 | 14,2 | 
| Fósforo | mg | 36,3 | 29,0 | 20,0 | 
| Potássio | mg | 266 | 212 | 146 | 
| Manganês | mg | 0,18 | 0,14 | 0,10 | 
| Zinco | mg | 0,18 | 0,14 | 0,10 | 
| Cobre | mg | 0,13 | 0,10 | 0,07 | 
| Selênio | mcg | 0,21 | 0,17 | 0,12 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 15,4 | 12,3 | 8,46 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 7,69 | 6,15 | 4,23 | 
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,46 | 0,37 | 0,25 | 
| Tiamina | mg | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 
| Riboflavina | mg | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 
| Niacina | mg | tr | tr | tr | 
| Vitamina B6 | mg | tr | tr | tr | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina C | mg | 6,79 | 5,43 | 3,74 | 
| Equivalente de folato | mcg | 20,9 | 16,7 | 11,5 | 
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Proteína vegetal | g | 1,75 | 1,40 | 0,96 | 
| Proteína animal | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
                     
                                 
                                 
                                