Código: BRC0013A
Grupo: A - Cereais e derivados
Tipo de Alimento: B - Alimento processado (ingrediente)
Nome Científico: Orysa sativa L.
Descrição: Arroz, farelo, cru, Brasil
<< Rice, bran, raw, Brazil >>
<< Arroz, salvado, crudo >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa rasa (10 g) |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1340 | 134 |
| Energia | kcal | 324 | 32 |
| Umidade | g | 4,98 | 0,50 |
| Carboidrato total | g | 35,5 | 3,55 |
| Carboidrato disponível | g | 11,2 | 1,12 |
| Proteína | g | 14,2 | 1,42 |
| Lipídios | g | 19,3 | 1,93 |
| Fibra alimentar | g | 24,3 | 2,43 |
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
| Cinzas | g | 26,0 | 2,60 |
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
| Ácidos graxos saturados | g | 3,86 | 0,39 |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 6,99 | 0,70 |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 6,90 | 0,69 |
| Ácidos graxos trans | g | tr | tr |
| Cálcio | mg | 57,7 | 5,77 |
| Ferro | mg | 18,8 | 1,88 |
| Sódio | mg | 5,06 | 0,51 |
| Magnésio | mg | 790 | 79,1 |
| Fósforo | mg | 1697 | 169 |
| Potássio | mg | 1503 | 150 |
| Manganês | mg | 14,4 | 1,44 |
| Zinco | mg | 6,11 | 0,61 |
| Cobre | mg | 0,74 | 0,07 |
| Selênio | mcg | NA | NA |
| Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 4,55 | 0,46 |
| Tiamina | mg | 2,79 | 0,28 |
| Riboflavina | mg | 0,29 | 0,03 |
| Niacina | mg | 34,4 | 3,44 |
| Vitamina B6 | mg | 4,12 | 0,41 |
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
| Equivalente de folato | mcg | 63,8 | 6,38 |
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
| Gordura de adição | g | 0,00 | 0,00 |
| Proteína vegetal | g | 14,2 | 1,42 |
| Proteína animal | g | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 10 g