Código: BRC0953A
Grupo: A - Cereais e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Esfirra, creme de queijo (tipo catupiry), caseira, assada (farinha de trigo, água, leite, ovo, margarina, creme de queijo (leite, queijo minas, creme de leite, amido de milho, margarina), c/ açúcar, c/ óleo e cebola, c/ sal)
 << Sfiha, cream cheese (Catupiry), homemade, roasted (wheat flour, water, milk, egg, margarine, cream cheese (milk, brazilian cheese, milk cream, corn starch, margarine), with sugar, with oil and onion, with salt) >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (70 g) | 
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1213 | 849 | 
| Energia | kcal | 288 | 201 | 
| Umidade | g | 33,3 | 23,3 | 
| Carboidrato total | g | 46,1 | 32,3 | 
| Carboidrato disponível | g | 44,7 | 31,3 | 
| Proteína | g | 8,02 | 5,61 | 
| Lipídios | g | 8,26 | 5,78 | 
| Fibra alimentar | g | 1,43 | 1,00 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 4,33 | 3,03 | 
| Colesterol | mg | 33,8 | 23,7 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 3,55 | 2,48 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,01 | 1,41 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,55 | 1,08 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,15 | 0,10 | 
| Cálcio | mg | 81,7 | 57,2 | 
| Ferro | mg | 3,05 | 2,14 | 
| Sódio | mg | 1446 | 1012 | 
| Magnésio | mg | 22,7 | 15,9 | 
| Fósforo | mg | 126 | 88,4 | 
| Potássio | mg | 177 | 124 | 
| Manganês | mg | 0,25 | 0,17 | 
| Zinco | mg | 0,76 | 0,53 | 
| Cobre | mg | 0,10 | 0,07 | 
| Selênio | mcg | 6,63 | 4,64 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 55,9 | 39,1 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 54,9 | 38,5 | 
| Vitamina D | mcg | 0,24 | 0,17 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,49 | 0,34 | 
| Tiamina | mg | 0,14 | 0,10 | 
| Riboflavina | mg | 0,15 | 0,10 | 
| Niacina | mg | 1,15 | 0,80 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,00 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,22 | 0,15 | 
| Vitamina C | mg | 0,50 | 0,35 | 
| Equivalente de folato | mcg | 103 | 72,8 | 
| Sal de adição | g | 1,00 | 0,70 | 
| Açúcar de adição | g | 1,00 | 0,70 | 
| Gordura de adição | g | - | - | 
| Proteína vegetal | g | - | - | 
| Proteína animal | g | - | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                