Código: BRC0018B
Grupo: B - Vegetais e derivados
Tipo de Alimento: A - Alimento in natura
Nome Científico: Allium cepa L.
Descrição: Cebola, branca, crua, Brasil
 << Onion, white, raw, Brazil >>
 << Cebolla, blanca, cruda >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa rasa (10 g) | 
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 173 | 17 | 
| Energia | kcal | 41 | 4 | 
| Umidade | g | 88,4 | 8,84 | 
| Carboidrato total | g | 9,21 | 0,92 | 
| Carboidrato disponível | g | 7,16 | 0,72 | 
| Proteína | g | 1,76 | 0,18 | 
| Lipídios | g | 0,13 | 0,01 | 
| Fibra alimentar | g | 2,04 | 0,20 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 0,54 | 0,05 | 
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 0,06 | 0,01 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,02 | 0,00 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,02 | 0,00 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cálcio | mg | 14,1 | 1,41 | 
| Ferro | mg | 0,21 | 0,02 | 
| Sódio | mg | 0,62 | 0,06 | 
| Magnésio | mg | 11,9 | 1,19 | 
| Fósforo | mg | 39,6 | 3,96 | 
| Potássio | mg | 184 | 18,4 | 
| Manganês | mg | 0,14 | 0,01 | 
| Zinco | mg | 0,17 | 0,02 | 
| Cobre | mg | 0,05 | 0,00 | 
| Selênio | mcg | 0,05 | 0,01 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,03 | 0,00 | 
| Tiamina | mg | 0,05 | 0,00 | 
| Riboflavina | mg | tr | tr | 
| Niacina | mg | tr | tr | 
| Vitamina B6 | mg | 0,15 | 0,01 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina C | mg | 4,87 | 0,49 | 
| Equivalente de folato | mcg | 20,2 | 2,02 | 
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Proteína vegetal | g | 1,76 | 0,18 | 
| Proteína animal | g | 0,00 | 0,00 | 
 
                     
                                 
                                 
                                