Código: BRC0360E
Grupo: E - Pescados e frutos do mar
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Molusco, polvo, cozido, s/ óleo, c/ sal
 << Mollusc, octopus, cooked, without oil, with salt >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (110 g) | 
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 656 | 721 | 
| Energia | kcal | 155 | 170 | 
| Umidade | g | 60,2 | 66,3 | 
| Carboidrato total | g | 4,38 | 4,82 | 
| Carboidrato disponível | g | 4,38 | 4,82 | 
| Proteína | g | 29,7 | 32,7 | 
| Lipídios | g | 2,07 | 2,28 | 
| Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 3,63 | 4,00 | 
| Colesterol | mg | 95,6 | 105 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 0,45 | 0,50 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,32 | 0,36 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,48 | 0,52 | 
| Ácidos graxos trans | g | NA | NA | 
| Cálcio | mg | 105 | 116 | 
| Ferro | mg | 9,50 | 10,4 | 
| Sódio | mg | 640 | 704 | 
| Magnésio | mg | 59,7 | 65,7 | 
| Fósforo | mg | 277 | 305 | 
| Potássio | mg | 627 | 689 | 
| Manganês | mg | 0,05 | 0,05 | 
| Zinco | mg | 3,35 | 3,68 | 
| Cobre | mg | 0,74 | 0,81 | 
| Selênio | mcg | 89,2 | 98,1 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | NA | NA | 
| Vitamina D | mcg | NA | NA | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,20 | 1,31 | 
| Tiamina | mg | 0,06 | 0,06 | 
| Riboflavina | mg | 0,08 | 0,08 | 
| Niacina | mg | 3,76 | 4,14 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,65 | 0,71 | 
| Vitamina B12 | mcg | 35,8 | 39,4 | 
| Vitamina C | mg | 7,96 | 8,76 | 
| Equivalente de folato | mcg | 23,9 | 26,3 | 
| Sal de adição | g | 0,45 | 0,50 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | - | - | 
| Proteína vegetal | g | - | - | 
| Proteína animal | g | - | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                