Código: BRC0071B
Grupo: B - Vegetais e derivados
Tipo de Alimento: A - Alimento in natura
Nome Científico: Cichorium endivia L.
Descrição: Chicória, crua, Brasil
 << Chicory, Curly endive, raw, Brazil >>
 << Achicoria (endibia), cruda >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Xícara chá (30 g) | 
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 52 | 15 | 
| Energia | kcal | 12 | 3 | 
| Umidade | g | 95,1 | 28,5 | 
| Carboidrato total | g | 2,76 | 0,83 | 
| Carboidrato disponível | g | 0,56 | 0,17 | 
| Proteína | g | 1,14 | 0,34 | 
| Lipídios | g | 0,14 | 0,04 | 
| Fibra alimentar | g | 2,20 | 0,66 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 0,82 | 0,25 | 
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 0,03 | 0,01 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | tr | tr | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,06 | 0,02 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cálcio | mg | 47,4 | 14,2 | 
| Ferro | mg | 0,48 | 0,14 | 
| Sódio | mg | 16,3 | 4,88 | 
| Magnésio | mg | 15,6 | 4,67 | 
| Fósforo | mg | 13,4 | 4,01 | 
| Potássio | mg | 531 | 159 | 
| Manganês | mg | 0,22 | 0,07 | 
| Zinco | mg | 0,17 | 0,05 | 
| Cobre | mg | 0,05 | 0,02 | 
| Selênio | mcg | 0,16 | 0,05 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 155 | 46,6 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 77,6 | 23,3 | 
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,32 | 0,09 | 
| Tiamina | mg | 0,03 | 0,01 | 
| Riboflavina | mg | 0,10 | 0,03 | 
| Niacina | mg | 0,68 | 0,20 | 
| Vitamina B6 | mg | tr | tr | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina C | mg | 6,54 | 1,96 | 
| Equivalente de folato | mcg | 111 | 33,4 | 
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Proteína vegetal | g | 1,14 | 0,34 | 
| Proteína animal | g | 0,00 | 0,00 | 
 
                     
                                 
                                 
                                