Código: BRC0386E
Grupo: E - Pescados e frutos do mar
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Frutos do mar ao leite de coco, s/ sal (camarão, lula, polvo, mexilhão, tomate, pimentão, leite de coco, azeite de dendê, salsa, coentro, páprica, c/ pimenta do reino, c/ óleo, cebola e alho, s/ sal)
 << Seafood with coconut milk, unsalted (shrimp, squid, mussel, octopus, tomato, coconut milk, palm oil, parsley, coriander, paprika, with black pepper, with oil, onion and garlic, unsalted) >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (45 g) | 
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 574 | 258 | 
| Energia | kcal | 138 | 61 | 
| Umidade | g | 74,2 | 33,4 | 
| Carboidrato total | g | 2,92 | 1,31 | 
| Carboidrato disponível | g | 2,42 | 1,09 | 
| Proteína | g | 13,2 | 5,95 | 
| Lipídios | g | 8,22 | 3,70 | 
| Fibra alimentar | g | 0,51 | 0,23 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 1,45 | 0,65 | 
| Colesterol | mg | 90,9 | 40,9 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 4,10 | 1,84 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,82 | 0,82 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,64 | 0,74 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,00 | 
| Cálcio | mg | 41,8 | 18,8 | 
| Ferro | mg | 8,61 | 3,87 | 
| Sódio | mg | 232 | 104 | 
| Magnésio | mg | 27,1 | 12,2 | 
| Fósforo | mg | 116 | 52,5 | 
| Potássio | mg | 241 | 108 | 
| Manganês | mg | 340 | 153 | 
| Zinco | mg | 1,49 | 0,67 | 
| Cobre | mg | 0,65 | 0,29 | 
| Selênio | mcg | 13,5 | 6,08 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 314 | 141 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 183 | 82,6 | 
| Vitamina D | mcg | 0,01 | 0,00 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,25 | 0,56 | 
| Tiamina | mg | 0,06 | 0,03 | 
| Riboflavina | mg | 0,06 | 0,03 | 
| Niacina | mg | 1,31 | 0,59 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,14 | 0,06 | 
| Vitamina B12 | mcg | 7,43 | 3,34 | 
| Vitamina C | mg | 12,1 | 5,46 | 
| Equivalente de folato | mcg | 18,4 | 8,26 | 
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | - | - | 
| Proteína vegetal | g | - | - | 
| Proteína animal | g | - | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                