Código: BRC0077T
Grupo: T - Leguminosas e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Nome Científico: Lens culinaris
Descrição: Lentilha, cozida, drenada, c/ óleo, cebola e alho, s/ sal, Brasil
 << Lentils, boiled, drained, with soy oil, onion and garlic, without salt, Brazil >>
 << Lenteja, cocida, escurrida, con aceite de soya, cebolla y ajo, sin sal, Brasil >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (35 g) | Colher sopa cheia (27 g) | Concha cheia (85 g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 455 | 159 | 122 | 386 | 
| Energia | kcal | 108 | 37 | 29 | 91 | 
| Umidade | g | 71,3 | 25,0 | 19,3 | 60,6 | 
| Carboidrato total | g | 19,4 | 6,79 | 5,24 | 16,5 | 
| Carboidrato disponível | g | 13,1 | 4,59 | 3,54 | 11,1 | 
| Proteína | g | 7,09 | 2,48 | 1,91 | 6,03 | 
| Lipídios | g | 1,65 | 0,58 | 0,45 | 1,40 | 
| Fibra alimentar | g | 6,25 | 2,19 | 1,69 | 5,31 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 0,69 | 0,24 | 0,19 | 0,59 | 
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 0,27 | 0,09 | 0,07 | 0,23 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,37 | 0,13 | 0,10 | 0,31 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,97 | 0,34 | 0,26 | 0,82 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 
| Cálcio | mg | 18,9 | 6,62 | 5,10 | 16,1 | 
| Ferro | mg | 1,68 | 0,59 | 0,45 | 1,43 | 
| Sódio | mg | 1,41 | 0,49 | 0,38 | 1,20 | 
| Magnésio | mg | 25,1 | 8,79 | 6,78 | 21,3 | 
| Fósforo | mg | 120 | 42,0 | 32,4 | 102 | 
| Potássio | mg | 260 | 91,0 | 70,2 | 221 | 
| Manganês | mg | 0,33 | 0,12 | 0,09 | 0,28 | 
| Zinco | mg | 1,28 | 0,45 | 0,35 | 1,09 | 
| Cobre | mg | 0,21 | 0,07 | 0,06 | 0,18 | 
| Selênio | mcg | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | tr | tr | tr | tr | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | tr | tr | tr | tr | 
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,17 | 0,06 | 0,05 | 0,14 | 
| Tiamina | mg | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 
| Riboflavina | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Niacina | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina C | mg | 0,42 | 0,15 | 0,11 | 0,36 | 
| Equivalente de folato | mcg | 159 | 55,7 | 42,9 | 135 | 
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | 1,20 | 0,42 | 0,32 | 1,02 | 
| Proteína vegetal | g | 7,09 | 2,48 | 1,91 | 6,03 | 
| Proteína animal | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
                     
                                 
                                 
                                