Código: BRC0001A
Grupo: A - Cereais e derivados
Tipo de Alimento: B - Alimento processado (ingrediente)
Nome Científico: Oryza sativa L.
Descrição: Arroz, polido, cru, Brasil(média de diferentes cultivares)
<< Rice, white, raw, Brazil (average of several cultivars) >>
<< Arroz, puido, crudo, Brasil (promedio de diferentes cultivares) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (23 g) | Colher sopa rasa (17 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1467 | 337 | 249 |
| Energia | kcal | 346 | 79 | 58 |
| Umidade | g | 12,9 | 2,97 | 2,19 |
| Carboidrato total | g | 79,1 | 18,2 | 13,4 |
| Carboidrato disponível | g | 77,4 | 17,8 | 13,2 |
| Proteína | g | 7,04 | 1,62 | 1,20 |
| Lipídios | g | 0,50 | 0,12 | 0,09 |
| Fibra alimentar | g | 1,68 | 0,39 | 0,29 |
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cinzas | g | 0,48 | 0,11 | 0,08 |
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ácidos graxos saturados | g | 0,17 | 0,04 | 0,03 |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,17 | 0,04 | 0,03 |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,17 | 0,04 | 0,03 |
| Ácidos graxos trans | g | tr | tr | tr |
| Cálcio | mg | 4,80 | 1,10 | 0,82 |
| Ferro | mg | 0,46 | 0,11 | 0,08 |
| Sódio | mg | 1,12 | 0,26 | 0,19 |
| Magnésio | mg | 29,5 | 6,79 | 5,02 |
| Fósforo | mg | 92,8 | 21,3 | 15,8 |
| Potássio | mg | 59,3 | 13,6 | 10,1 |
| Manganês | mg | 1,11 | 0,25 | 0,19 |
| Zinco | mg | 1,23 | 0,28 | 0,21 |
| Cobre | mg | 0,13 | 0,03 | 0,02 |
| Selênio | mcg | 1,35 | 0,31 | 0,23 |
| Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,08 | 0,02 | 0,01 |
| Tiamina | mg | 0,16 | 0,04 | 0,03 |
| Riboflavina | mg | tr | tr | tr |
| Niacina | mg | 1,02 | 0,23 | 0,17 |
| Vitamina B6 | mg | 0,06 | 0,01 | 0,01 |
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equivalente de folato | mcg | 7,88 | 1,81 | 1,34 |
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gordura de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proteína vegetal | g | 7,04 | 1,62 | 1,20 |
| Proteína animal | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 50 g