Código: BRC0249B
Grupo: B - Vegetais e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Nome Científico: Cucumis anguria
Descrição: Maxixe, c/ casca, cozido, drenado, c/ óleo de soja, s/ sal
 << Gherkin, unpeeled, cooked, drained, with soy oil, unsalted >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (75 g) | Colher servir rasa (55 g) | Colher sopa cheia (40 g) | Colher sopa rasa (25 g) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 169 | 126 | 92 | 67 | 42 | 
| Energia | kcal | 41 | 30 | 22 | 16 | 10 | 
| Umidade | g | 90,7 | 68,0 | 49,9 | 36,3 | 22,7 | 
| Carboidrato total | g | 4,19 | 3,14 | 2,30 | 1,68 | 1,05 | 
| Carboidrato disponível | g | 1,12 | 0,84 | 0,62 | 0,45 | 0,28 | 
| Proteína | g | 1,95 | 1,46 | 1,07 | 0,78 | 0,49 | 
| Lipídios | g | 2,49 | 1,87 | 1,37 | 1,00 | 0,62 | 
| Fibra alimentar | g | 3,07 | 2,30 | 1,69 | 1,23 | 0,77 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 0,68 | 0,51 | 0,37 | 0,27 | 0,17 | 
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 0,40 | 0,30 | 0,22 | 0,16 | 0,10 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,56 | 0,42 | 0,31 | 0,22 | 0,14 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,46 | 1,10 | 0,81 | 0,59 | 0,37 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 
| Cálcio | mg | 40,9 | 30,7 | 22,5 | 16,4 | 10,2 | 
| Ferro | mg | 0,50 | 0,37 | 0,27 | 0,20 | 0,12 | 
| Sódio | mg | 19,3 | 14,5 | 10,6 | 7,72 | 4,83 | 
| Magnésio | mg | 6,40 | 4,80 | 3,52 | 2,56 | 1,60 | 
| Fósforo | mg | 31,5 | 23,6 | 17,3 | 12,6 | 7,88 | 
| Potássio | mg | 91,9 | 69,0 | 50,6 | 36,8 | 23,0 | 
| Manganês | mg | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 
| Zinco | mg | 0,14 | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 
| Cobre | mg | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 
| Selênio | mcg | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 6,06 | 4,55 | 3,33 | 2,42 | 1,52 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 3,03 | 2,27 | 1,67 | 1,21 | 0,76 | 
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,36 | 0,27 | 0,20 | 0,14 | 0,09 | 
| Tiamina | mg | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 
| Riboflavina | mg | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 
| Niacina | mg | tr | tr | tr | tr | tr | 
| Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina C | mg | 8,78 | 6,58 | 4,83 | 3,51 | 2,19 | 
| Equivalente de folato | mcg | 3,93 | 2,95 | 2,16 | 1,57 | 0,98 | 
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | - | - | - | - | - | 
| Proteína vegetal | g | - | - | - | - | - | 
| Proteína animal | g | - | - | - | - | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                