Código: BRC0699A
Grupo: A - Cereais e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Cuscuz, marroquino (semolina), c/ amêndoa, damasco seco e uva passa, c/ sal (semolina, amêndoa, damasco seco, uva passa, cheiro verde, pimenta-do-reino, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal)
 << Couscous, semolina, with nuts and raisins, with salt (semolina, almond, dried apricot, raisins, chive and parsley, black pepper, with oil, onion and garlic, with salt) >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (60 g) | 
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 863 | 517 | 
| Energia | kcal | 206 | 123 | 
| Umidade | g | 54,8 | 32,9 | 
| Carboidrato total | g | 31,0 | 18,6 | 
| Carboidrato disponível | g | 27,4 | 16,5 | 
| Proteína | g | 5,46 | 3,27 | 
| Lipídios | g | 7,44 | 4,46 | 
| Fibra alimentar | g | 3,58 | 2,15 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 1,26 | 0,76 | 
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 0,86 | 0,52 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 4,27 | 2,56 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,91 | 1,74 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,02 | 0,01 | 
| Cálcio | mg | 46,1 | 27,7 | 
| Ferro | mg | 1,03 | 0,62 | 
| Sódio | mg | 167 | 100 | 
| Magnésio | mg | 37,6 | 22,5 | 
| Fósforo | mg | 93,0 | 55,8 | 
| Potássio | mg | 333 | 200 | 
| Manganês | mg | 0,39 | 0,24 | 
| Zinco | mg | 0,55 | 0,33 | 
| Cobre | mg | 0,20 | 0,12 | 
| Selênio | mcg | 17,1 | 10,2 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 12,5 | 7,51 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 7,31 | 4,39 | 
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 3,47 | 2,08 | 
| Tiamina | mg | 0,09 | 0,05 | 
| Riboflavina | mg | 0,06 | 0,03 | 
| Niacina | mg | 0,94 | 0,57 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,08 | 0,05 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina C | mg | 2,12 | 1,27 | 
| Equivalente de folato | mcg | 19,1 | 11,5 | 
| Sal de adição | g | 0,47 | 0,28 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | - | - | 
| Proteína vegetal | g | - | - | 
| Proteína animal | g | - | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                