Código: BRC0155F
Grupo: F - Carnes e derivados
Tipo de Alimento: B - Alimento processado (ingrediente)
Nome Científico: Sus ssp.
Descrição: Carne, porco, orelha, salgada, crua, Brasil
 << Meat, pork, ears, salted, raw, Brazil >>
 << Carne, cerdo, oreja, salada, cruda >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção média (80 g) | 
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1051 | 840 | 
| Energia | kcal | 253 | 202 | 
| Umidade | g | 59,6 | 47,7 | 
| Carboidrato total | g | 0,00 | 0,00 | 
| Carboidrato disponível | g | 0,00 | 0,00 | 
| Proteína | g | 18,5 | 14,8 | 
| Lipídios | g | 19,9 | 15,9 | 
| Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 2,04 | 1,63 | 
| Colesterol | mg | 83,0 | 66,4 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 6,70 | 5,36 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 10,2 | 8,16 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,30 | 1,84 | 
| Ácidos graxos trans | g | NA | NA | 
| Cálcio | mg | 5,44 | 4,35 | 
| Ferro | mg | 1,41 | 1,13 | 
| Sódio | mg | 615 | 492 | 
| Magnésio | mg | 2,07 | 1,66 | 
| Fósforo | mg | 30,8 | 24,6 | 
| Potássio | mg | 228 | 182 | 
| Manganês | mg | 0,01 | 0,00 | 
| Zinco | mg | 0,57 | 0,46 | 
| Cobre | mg | 0,23 | 0,18 | 
| Selênio | mcg | NA | NA | 
| Vitamina A (RE) | mcg | tr | tr | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | tr | tr | 
| Vitamina D | mcg | NA | NA | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA | 
| Tiamina | mg | 0,07 | 0,06 | 
| Riboflavina | mg | 0,03 | 0,02 | 
| Niacina | mg | tr | tr | 
| Vitamina B6 | mg | tr | tr | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,03 | 0,02 | 
| Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 | 
| Equivalente de folato | mcg | 0,00 | 0,00 | 
| Sal de adição | g | NA | NA | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | 0,00 | 0,00 | 
| Proteína vegetal | g | 0,00 | 0,00 | 
| Proteína animal | g | 18,5 | 14,8 | 
 
                     
                                 
                                 
                                