Código: BRC0195K
Grupo: K - Açúcares e doces
Tipo de Alimento: L - Preparação (alimento vegano/vegetariano/sem lactose)
Descrição: Creme, de confeiteiro (pâtissiére), vegano (amido de milho, bebida vegetal à base de soja, suco de limão, casca de limão, extrato de baunilha, c/ sal, c/ açúcar)
 << Pâtissiére cream, vegan (corn starch, soy-based vegetable drink, lemon juice, lemon peel, vanilla extract, with salt, with sugar) >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (35 g) | 
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 658 | 230 | 
| Energia | kcal | 155 | 54 | 
| Umidade | g | 62,2 | 21,8 | 
| Carboidrato total | g | 32,8 | 11,5 | 
| Carboidrato disponível | g | 31,9 | 11,1 | 
| Proteína | g | 2,62 | 0,92 | 
| Lipídios | g | 1,35 | 0,47 | 
| Fibra alimentar | g | 0,91 | 0,32 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 1,06 | 0,37 | 
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 0,17 | 0,06 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,39 | 0,14 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,63 | 0,22 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,00 | 
| Cálcio | mg | 30,8 | 10,8 | 
| Ferro | mg | 0,66 | 0,23 | 
| Sódio | mg | 254 | 89,1 | 
| Magnésio | mg | 19,1 | 6,70 | 
| Fósforo | mg | 56,3 | 19,7 | 
| Potássio | mg | 152 | 53,4 | 
| Manganês | mg | 0,33 | 0,11 | 
| Zinco | mg | 0,33 | 0,11 | 
| Cobre | mg | 0,10 | 0,03 | 
| Selênio | mcg | 0,75 | 0,26 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 0,44 | 0,15 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 0,32 | 0,11 | 
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,03 | 0,01 | 
| Tiamina | mg | 0,04 | 0,01 | 
| Riboflavina | mg | 0,01 | 0,00 | 
| Niacina | mg | 0,02 | 0,01 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,00 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina C | mg | 9,06 | 3,17 | 
| Equivalente de folato | mcg | 0,46 | 0,16 | 
| Sal de adição | g | 0,50 | 0,18 | 
| Açúcar de adição | g | 8,50 | 2,98 | 
| Gordura de adição | g | - | - | 
| Proteína vegetal | g | - | - | 
| Proteína animal | g | - | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                