Código: BRC0334B
Grupo: B - Vegetais e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Nome Científico: Daucus carota L.
Descrição: Cenoura, s/ casca, refogada (c/ óleo, cebola e alho), s/ sal
 << Carrot, peeled, braised (with oil, onion and garlic), unsalted >>
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (40 g) | Colher sopa cheia (25 g) | Colher sopa rasa (15 g) | Escumadeira rasa (50 g) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 219 | 87 | 54 | 32 | 109 | 
| Energia | kcal | 52 | 20 | 13 | 7 | 26 | 
| Umidade | g | 85,6 | 34,2 | 21,4 | 12,8 | 42,8 | 
| Carboidrato total | g | 10,2 | 4,07 | 2,55 | 1,53 | 5,09 | 
| Carboidrato disponível | g | 6,32 | 2,53 | 1,58 | 0,95 | 3,16 | 
| Proteína | g | 1,56 | 0,62 | 0,39 | 0,23 | 0,78 | 
| Lipídios | g | 1,47 | 0,59 | 0,37 | 0,22 | 0,74 | 
| Fibra alimentar | g | 3,87 | 1,55 | 0,97 | 0,58 | 1,93 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 1,18 | 0,47 | 0,30 | 0,18 | 0,59 | 
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 0,23 | 0,09 | 0,06 | 0,03 | 0,11 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,30 | 0,12 | 0,07 | 0,04 | 0,15 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,85 | 0,34 | 0,21 | 0,13 | 0,43 | 
| Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Cálcio | mg | 27,5 | 11,0 | 6,88 | 4,13 | 13,8 | 
| Ferro | mg | 0,61 | 0,24 | 0,15 | 0,09 | 0,30 | 
| Sódio | mg | 14,0 | 5,61 | 3,50 | 2,10 | 7,01 | 
| Magnésio | mg | 15,0 | 6,01 | 3,75 | 2,25 | 7,51 | 
| Fósforo | mg | 37,3 | 14,9 | 9,34 | 5,60 | 18,7 | 
| Potássio | mg | 363 | 145 | 90,8 | 54,5 | 181 | 
| Manganês | mg | 0,09 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 
| Zinco | mg | 0,40 | 0,16 | 0,10 | 0,06 | 0,20 | 
| Cobre | mg | 0,09 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 
| Selênio | mcg | 0,78 | 0,31 | 0,19 | 0,12 | 0,39 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | 837 | 334 | 209 | 125 | 418 | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | 418 | 167 | 104 | 62,8 | 209 | 
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,88 | 0,35 | 0,22 | 0,13 | 0,44 | 
| Tiamina | mg | tr | tr | tr | tr | tr | 
| Riboflavina | mg | tr | tr | tr | tr | tr | 
| Niacina | mg | tr | tr | tr | tr | tr | 
| Vitamina B6 | mg | 0,07 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina C | mg | 5,89 | 2,36 | 1,47 | 0,88 | 2,94 | 
| Equivalente de folato | mcg | 14,6 | 5,84 | 3,65 | 2,19 | 7,30 | 
| Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Gordura de adição | g | - | - | - | - | - | 
| Proteína vegetal | g | - | - | - | - | - | 
| Proteína animal | g | - | - | - | - | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                