Código: BRC0577A
Grupo: A - Cereais e derivados
Tipo de Alimento: C - Alimento processado pronto para consumo
Descrição: Massa, filo, assada (dado importado)
 << Pastry, fillo, baked (imported date) >>
 << Pasta, filo, horneada (dato importado) >>
Dado analíticos provenientes de fonte internacional.
        
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção média (50 g) | 
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1523 | 761 | 
| Energia | kcal | 360 | 179 | 
| Umidade | g | 2,40 | 1,20 | 
| Carboidrato total | g | 72,9 | 36,5 | 
| Carboidrato disponível | g | 68,6 | 34,3 | 
| Proteína | g | 12,2 | 6,10 | 
| Lipídios | g | 3,10 | 1,55 | 
| Fibra alimentar | g | 4,30 | 2,15 | 
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 
| Cinzas | g | 9,40 | 4,70 | 
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 
| Ácidos graxos saturados | g | 0,40 | 0,20 | 
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,70 | 0,35 | 
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,90 | 0,45 | 
| Ácidos graxos trans | g | NA | tr | 
| Cálcio | mg | 19,0 | 9,50 | 
| Ferro | mg | 1,30 | 0,65 | 
| Sódio | mg | 766 | 383 | 
| Magnésio | mg | 37,0 | 18,5 | 
| Fósforo | mg | 140 | 70,0 | 
| Potássio | mg | 156 | 78,0 | 
| Manganês | mg | 1,30 | 0,65 | 
| Zinco | mg | 0,90 | 0,45 | 
| Cobre | mg | 0,22 | 0,11 | 
| Selênio | mcg | 7,00 | 3,50 | 
| Vitamina A (RE) | mcg | tr | tr | 
| Vitamina A (RAE) | mcg | tr | tr | 
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,20 | 0,10 | 
| Tiamina | mg | 0,15 | 0,08 | 
| Riboflavina | mg | 0,02 | 0,01 | 
| Niacina | mg | 1,30 | 0,65 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,08 | 0,04 | 
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 
| Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 | 
| Equivalente de folato | mcg | NA | tr | 
| Sal de adição | g | NA | tr | 
| Açúcar de adição | g | NA | tr | 
| Gordura de adição | g | NA | tr | 
| Proteína vegetal | g | - | - | 
| Proteína animal | g | - | - | 
 
                     
                                 
                                 
                                